Последние матчи
31.10.2026 Serie B - 20, 8 тур * Фиорентина ita — * Специя ita показать
04.11.2026 Serie B - 20, 9 тур * Специя ita — * Венеция ita показать
07.11.2026 Serie B - 20, 10 тур * Эллас Верона ita — * Специя ita показать
Ближайшие матчи
11.11.2026 Serie B - 20, 11 тур Монца ita — Специя ita  
14.11.2026 Serie B - 20, 12 тур Специя ita — Кальяри ita  
18.11.2026 Serie B - 20, 13 тур Пескара ita — Специя ita  

Матчи команды Специя
№ ID Дата Тип Где Соперник Счёт
1 315287 07 Окт 2026 Serie B - 20, 1 тур в гостях* ita Эмполи * 1:2
2 315303 10 Окт 2026 Serie B - 20, 2 тур дома* ita Болонья * 3:0
3 310517 12 Окт 2026 Coppa Italia - 20, 1/16 дома* ita Наполи 0:5
4 315319 14 Окт 2026 Serie B - 20, 3 тур дома* ita Палермо * 0:2
5 315335 17 Окт 2026 Serie B - 20, 4 тур в гостях* ita Рома 3:2
6 315345 21 Окт 2026 Serie B - 20, 5 тур в гостях* ita Беневенто * 1:1
7 315357 24 Окт 2026 Serie B - 20, 6 тур дома* ita Читтаделла 0:5
8 315379 28 Окт 2026 Serie B - 20, 7 тур дома* ita Фрозиноне * 1:6
9 315395 31 Окт 2026 Serie B - 20, 8 тур в гостях* ita Фиорентина * 3:3
10 315415 04 Ноя 2026 Serie B - 20, 9 тур дома* ita Венеция * 5:2
11 315431 07 Ноя 2026 Serie B - 20, 10 тур в гостях* ita Эллас Верона * 1:2
12 315447 11 Ноя 2026 Serie B - 20, 11 тур в гостях ita Монца
13 315463 14 Ноя 2026 Serie B - 20, 12 тур дома ita Кальяри
14 315471 18 Ноя 2026 Serie B - 20, 13 тур в гостях ita Пескара
15 315491 21 Ноя 2026 Serie B - 20, 14 тур дома ita Аталанта
16 315505 25 Ноя 2026 Serie B - 20, 15 тур в гостях ita Сампдория
17 315282 28 Ноя 2026 Serie B - 20, 16 тур дома ita Сампдория
18 315296 02 Дек 2026 Serie B - 20, 17 тур дома ita Пескара
19 315316 05 Дек 2026 Serie B - 20, 18 тур в гостях ita Аталанта
20 315336 09 Дек 2026 Serie B - 20, 19 тур дома ita Эмполи
21 315352 12 Дек 2026 Serie B - 20, 20 тур в гостях ita Болонья
22 315368 16 Дек 2026 Serie B - 20, 21 тур в гостях ita Палермо
23 315384 19 Дек 2026 Serie B - 20, 22 тур дома ita Рома
24 315394 23 Дек 2026 Serie B - 20, 23 тур дома ita Беневенто
25 315406 26 Дек 2026 Serie B - 20, 24 тур в гостях ita Читтаделла
26 315428 30 Дек 2026 Serie B - 20, 25 тур в гостях ita Фрозиноне
27 315444 02 Янв 2027 Serie B - 20, 26 тур дома ita Фиорентина
28 315464 06 Янв 2027 Serie B - 20, 27 тур в гостях ita Венеция
29 315480 09 Янв 2027 Serie B - 20, 28 тур дома ita Эллас Верона
30 315496 13 Янв 2027 Serie B - 20, 29 тур дома ita Монца
31 315512 16 Янв 2027 Serie B - 20, 30 тур в гостях ita Кальяри

Менеджеры онлайн (6)

Визитов за сегодня: 17