Рейтинг развития клубов

# Страна Название Известность Кол-во звёзд Стоимость Бюджет Всего
Инфра Стадион Команда
1 ukr Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 80 red red red red red 243500000 55000000 564049001 40661166 904031402
2 ury Серро Серро 36 red red red red red 298500000 85000000 482565001 30895083 897269764
3 eng Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 64 red red red red red 237500000 51000000 562627001 31817447 884238000
4 ecu Эсполи Эсполи 80 red red red red red 232500000 60000000 546897001 43179610 883458927
5 usa Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 66 red red red red red 287500000 51000000 517604001 23622313 880760577
6 sco Рейнджерс Рейнджерс 80 red red red red red 296500000 51000000 491705001 39847329 879638564
7 prt Порту Порту 68 red red red red red 242500000 55000000 542171001 29014175 869783049
8 arg Индепендьенте Индепендьенте 76 red red red red red 245500000 55000000 549136001 5340430 855672747
9 fra Ред Стар Ред Стар 55 red red red red red 222500000 51000000 471506001 98578749 844345506
10 blr Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 62 red red red red red 298500000 57000000 443488001 44717411 844043996
11 fra Сошо Сошо 70 red red red red red 234500000 51000000 531195001 21917600 840019524
12 blr Неман Неман 63 red red red red red 267500000 51000000 511230001 2100749 832871262
13 eng Суонси Сити Суонси Сити 76 red red red red red 229500000 60000000 530833001 9914971 831128286
14 spa Лас Пальмас Лас Пальмас 67 red red red red red 239500000 51000000 508806001 28645780 829569893
15 cro Хайдук Хайдук 42 red red red red red 288500000 41000000 456173001 31652813 818210623
16 ury Ривер Плейт Монтевидео Ривер Плейт Монтевидео 68 red red red red red 298500000 50000000 448943001 6490050 804646989
17 prt Боавишта Боавишта 68 red red red red red 229500000 51000000 496314001 25269183 802792528
18 ger Санкт-Паули Санкт-Паули 44 red red red red red 236500000 51000000 511810001 4816500 801569198
19 bel Андерлехт Андерлехт 64 red red red red red 211500000 55000000 514960001 14185506 796837491
20 mex Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ 60 red red red red red 231500000 51000000 472932001 36234633 791949197
21 isr Хапоэль Ришон-ле-Цион Хапоэль Ришон-ле-Цион 61 red red red red red 222500000 41000000 527420001 -2045 791217003
22 spa Алькоркон Алькоркон 60 red red red red red 286500000 51000000 448331001 1637973 787983329
23 usa Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 45 red red red red red 218500000 51000000 481308001 36157427 787251046
24 prt Брага Брага 58 red red red red red 227500000 51000000 466794001 35855358 781474827
25 cze Словацко Словацко 68 red red red red red 232500000 51000000 486928001 8421246 779769447
26 jpn Виссел Кобэ Виссел Кобэ 49 red red red red red 234500000 49000000 470350001 21378390 775511388
27 chl Депортес Икике Депортес Икике 50 red red red red red 237500000 51000000 472012001 12391358 773700235
28 ecu Барселона Гуякиль Барселона Гуякиль 55 red red red red red 281500000 51000000 422927001 15893681 771877778
29 bra Баия Баия 64 red red red red red 230500000 51000000 476947001 8779424 767964635
30 bra Коринтианс Коринтианс 38 red red red red red 217500000 41000000 504406001 3815293 767423052
31 jpn Гамба Осака Гамба Осака 50 red red red red red 239500000 51000000 446413001 27529071 765485773
32 bra Сан-Паулу Сан-Паулу 46 red red red red red 225500000 51000000 483526001 1685723 761472438
33 ukr Левый Берег Левый Берег 34 red red red red red 282500000 51000000 416476001 8783100 759880272
34 grc Ламия Ламия 64 red red red red red 230500000 61000000 449415001 17299225 759566954
35 ger Мюнхен 1860 Мюнхен 1860 34 red red red red red 230500000 55000000 447748001 22932758 756513861
36 eng Арсенал Лондон Арсенал Лондон 39 red red red red red 222500000 51000000 418864001 61546424 754920209
37 sco Эр Юнайтед Эр Юнайтед 55 red red red red red 181500000 41000000 515302001 11873258 750690911
38 blr Динамо Минск Динамо Минск 60 red red red red red 239500000 41000000 466202001 2659330 750463686
39 ger Эрцгебирге Эрцгебирге 32 red red red red red 230500000 52000000 432698001 34971149 750014598
40 srb Вождовац Вождовац 64 red red red red red 177500000 61000000 485756001 25139900 749737756
41 swi Лугано Лугано 60 red red red red red 229500000 55000000 431230001 33345000 749549001
42 aut Рейндорф Альтах Рейндорф Альтах 62 red red red red red 284500000 51000000 402431001 7983636 746895647
43 ecu Депортиво Кито Депортиво Кито 58 red red red red red 241500000 55000000 438743001 7597275 743999698
44 nld ПСВ ПСВ 50 red red red red red 235500000 51000000 447126001 9572497 743109008
45 prt Бенфика Бенфика 38 red red red red red 223500000 50000000 468476001 429053 742982112
46 mex Пумас УНАМ Пумас УНАМ 64 red red red red red 221500000 51000000 467707001 687198 742172695
47 chl Кобресаль Кобресаль 50 red red red red red 231500000 51000000 455070001 2622592 740550614
48 spa Эспаньол Эспаньол 70 red red red red red 222500000 60000000 436539001 20786564 740436687
49 fra Ланс Ланс 58 red red red red red 133500000 61000000 519124001 23169293 737980327
50 ury Феникс Феникс 49 red red red red red 224500000 61000000 431565001 18758290 736875953
51 jpn Хоккайдо Консадоле Саппоро Хоккайдо Консадоле Саппоро 39 red red red red red 231500000 61000000 432101001 11811404 736451094
52 nld Рода Рода 64 red red red red red 222500000 51000000 439373001 22536321 736207587
53 swi Виль Виль 40 red red red red red 252500000 35000000 447066001 327656 735845685
54 bra Фламенго Фламенго 58 red red red red red 240500000 51000000 431614001 11732358 735218335
55 ukr Колос Колос 61 red red red red red 294500000 51000000 383660001 4827400 735081676
56 isr Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана 64 red red red red red 245500000 41000000 423510001 23912330 734691573
57 ita Дженоа Дженоа 50 red red red red red 218500000 51000000 449620001 13172423 733093269
58 arg Архентинос Хуниорс Архентинос Хуниорс 55 red red red red red 218500000 51000000 445175001 14402467 728825675
59 ukr Динамо Киев Динамо Киев 53 red red red red red 193500000 50000000 487118001 -2940521 728201839
60 rus Факел Факел 64 red red red red red 280500000 50000000 397701001 3671290 727647431
61 bel Шарлеруа Шарлеруа 60 red red red red red 228500000 58000000 418385001 20708692 726789007
62 ukr Заря Заря 55 red red red red red 238500000 51000000 424943001 10741471 725952104
63 chl Депортес Ла-Серена Депортес Ла-Серена 47 red red red red red 224500000 41000000 433757001 25870630 725545289
64 grc ПАС ПАС 35 red red red red red 287500000 46000000 366159001 25415079 725339010
65 ger Байер 04 Байер 04 56 red red red red red 229500000 51000000 423000001 20958665 725180401
66 ger Бохум Бохум 61 red red red red red 170500000 51000000 449953001 53768667 724945711
67 pol Ягеллония Ягеллония 64 red red red red red 259500000 59000000 403871001 1302286 724788947
68 ita Милан Милан 59 red red red red red 245500000 45000000 423218001 8385500 723196013
69 tur Гёзтепе Гёзтепе 61 red red red red red 228500000 51000000 440010001 846756 721250830
70 dnk Оденсе Оденсе 60 red red red red red 222500000 61000000 398469001 36116816 718309165
71 nld Хелмонд Спорт Хелмонд Спорт 44 red red red red red 225500000 51000000 427331001 13901855 718253047
72 tur Аланьяспор Аланьяспор 40 red red red red red 220500000 51000000 437649001 7403250 717304409
73 ury Данубио Данубио 55 red red red red red 222500000 51000000 434392001 8666480 716394151
74 aut Рид Рид 49 red red red red red 232500000 51000000 431072001 2185751 716031430
75 arg Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 43 red red red red red 174500000 51000000 460947001 28412538 715940748
76 dnk Копенгаген Копенгаген 39 red red red red red 221500000 44000000 435603001 14051833 715859119
77 zaf Ройал АМ Ройал АМ 60 red red red red red 237500000 41000000 423737001 11979800 715291315
78 isr Хапоэль Умм-эль-Фахм Хапоэль Умм-эль-Фахм 37 red red red red red 229500000 41000000 434034001 9077629 713490765
79 grc Каллитея Каллитея 54 red red red red red 223500000 41000000 436373001 11272507 713057656
80 eng Кристал Пэлас Кристал Пэлас 51 red red red red red 228500000 51000000 398244001 25927825 711503247
81 fra Орлеан Орлеан 38 red red red red red 233500000 61000000 406796001 9033552 711121040
82 grc АЕК Афины АЕК Афины 59 red red red red red 222500000 55000000 417836001 14043232 710707560
83 ger Кёльн Кёльн 42 red red red red red 235500000 41000000 405535001 27908338 710227714
84 isr Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква 26 red red red red red 173500000 41000000 493753001 373376 709438027
85 fra Париж Париж 28 red red red red red 184500000 41000000 449201001 34336584 709368835
86 isr Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон 37 red red red red red 234500000 49000000 416787001 8084186 709070382
87 rus Спартак Москва Спартак Москва 57 red red red red red 191500000 50000000 454331001 13636477 708748195
88 zaf Магеси Магеси 15 red red red red red 185500000 41000000 477481001 958450 705297175
89 cze Пардубице Пардубице 34 red red red red red 244500000 71000000 370176001 18884545 704811312
90 fra Лион Лион 47 red red red red red 229500000 41000000 403798001 29689727 704805107
91 nld Виллем II Виллем II 36 red red red red red 187500000 41000000 468225001 7569532 704745279
92 sco Данди Юнайтед Данди Юнайтед 44 red red red red red 226500000 41000000 419221001 15164943 701817724
93 arg Эстудиантес Эстудиантес 44 red red red red red 175500000 39000000 449667001 35986220 700825628
94 pol Арка Арка 39 red red red red red 220500000 31000000 431978001 15715046 699801175
95 spa Бетис Бетис 38 red red red red red 233500000 61000000 385382001 17970174 698818481
96 usa Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 34 red red red red red 283500000 61000000 327207001 25877767 697512574
97 blr Гомель Гомель 21 red red red red red 224500000 55000000 386774001 30189995 696902144
98 ita Наполи Наполи 37 red red red red red 223500000 61000000 409356001 2056380 696178446
99 cyp АПОЕЛ АПОЕЛ 32 red red red red red 228500000 41000000 423337001 2201212 696084130
100 cyp АЕЛ АЕЛ 39 red red red red red 236500000 41000000 415181001 3117646 695919458
101 cze Спарта Прага Спарта Прага 59 red red red red red 182500000 41000000 469743001 1329758 695761228
102 isr Маккаби Нетания Маккаби Нетания 35 red red red red red 207500000 51000000 435659001 340219 694618797
103 rus Торпедо Москва Торпедо Москва 40 red red red red red 228500000 41000000 409538001 13961394 693943646
104 eng Лестер Сити Лестер Сити 30 red red red red red 168500000 41000000 477654001 5615643 692933837
105 isr Ирони Тверия Ирони Тверия 32 red red red red red 175500000 31000000 426134001 59671913 692834841
106 aut Штурм Штурм 35 red red red red red 222500000 41000000 418877001 9818702 692700462
107 mex Леон Леон 30 red red red red red 228500000 51000000 400404001 12200732 692565282
108 ger Майнц 05 Майнц 05 23 red red red red red 189500000 41000000 434719001 25788081 690987201
109 ita Лацио Лацио 38 red red red red red 177500000 41000000 461934001 9393068 690793617
110 zaf Фри Стейт Старс Фри Стейт Старс 59 red red red red red 243500000 51000000 384383001 10343158 690065426
111 spa Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 75 red red red red red 180500000 41000000 463577001 1140886 686646066
112 cyp Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста 23 red red red red red 293500000 31000000 356306001 4877473 686149348
113 srb Чукарички Чукарички 40 red red red red red 226500000 41000000 401242001 15828571 685413327
114 ita Лечче Лечче 64 red red red red red 224500000 41000000 413218001 6032442 685222528
115 dnk Сённерьюске Сённерьюске 50 red red red red red 228500000 31000000 415299001 9266005 684761020
116 cze Злин Злин 21 red red red red red 182500000 41000000 444063001 16077014 684466017
117 zaf Сантос Кейптаун Сантос Кейптаун 29 red red red red red 221500000 31000000 423833001 7807341 684237459
118 eng Ноттингем Форест Ноттингем Форест 63 red red red red red 172500000 41000000 441607001 27633712 683817044
119 fra Лорьян Лорьян 36 red red red red red 178500000 35000000 468737001 659630 683265525
120 jpn Вегалта Сэндай Вегалта Сэндай 28 red red red red red 230500000 41000000 406783001 2971122 681678978
121 cro Дугополье Дугополье 44 red red red red red 223500000 31000000 413815001 11511207 680720368
122 cro Лучко Лучко 45 red red red red red 288500000 41000000 340487001 9955403 680629177
123 cyp АЕК Ларнака АЕК Ларнака 43 red red red red red 232500000 51000000 366560001 29595606 680107017
124 grc Астерас Триполис Астерас Триполис 64 red red red red red 226500000 39000000 380335001 31676525 677980350
125 eng Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 28 red red red red red 173500000 41000000 446712001 15542088 677610691
126 mex Толука Толука 42 red red red red red 220500000 51000000 391280001 14655357 677565086
127 isr Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа 50 red red red red red 230500000 51000000 396011001 1552870 677184650
128 isr Хапоэль Рамат-ха-Шарон Хапоэль Рамат-ха-Шарон 24 red red red red red 229500000 41000000 399506001 6429468 677171386
129 nld Аякс Аякс 23 red red red red red 229500000 51000000 394750001 907767 676320981
130 sco Абердин Абердин 54 red red red red red 169500000 39000000 422772001 43955690 675486868
131 mex Америка Америка 24 red red red red red 227500000 41000000 378266001 27794737 675296570
132 blr Спартак Шклов Спартак Шклов 42 red red red red red 184500000 41000000 447381001 2140562 675221728
133 swi Санкт-Галлен Санкт-Галлен 40 red red red red red 221500000 41000000 367646001 44395695 675023580
134 swi Сьон Сьон 49 red red red red red 184500000 35000000 452535001 3455856 673941494
135 zaf Хайлэндс Парк Хайлэндс Парк 44 red red red red red 217500000 45000000 410211001 -213537 673374452
136 mex Керетаро Керетаро 60 red red red red red 245500000 41000000 363901001 19319135 670558047
137 fra Труа Труа 53 red red red red red 215500000 55000000 401015001 -1307489 670547432
138 dnk Вайле Вайле 49 red red red red red 179500000 50000000 424566001 15591454 670234847
139 tur Галатасарай Галатасарай 43 red red red red red 225500000 43000000 369153001 30711953 669087947
140 fra Нант Нант 22 red red red red red 228500000 41000000 387287001 10044400 667528780
141 dnk Хобро Хобро 22 red red red red red 180500000 51000000 375204001 60688550 667514225
142 ecu Индепендьенте дель Валье Индепендьенте дель Валье 37 red red red red red 223500000 41000000 398152001 2859040 666442119
143 ger Унион Берлин Унион Берлин 29 red red red red red 220500000 41000000 342661001 62035041 666348226
144 cyp Пафос Пафос 36 red red red red red 276500000 41000000 316480001 32509260 666237784
145 mex Монтеррей Монтеррей 60 red red red red red 175500000 39000000 416405001 33780995 665422150
146 spa Райо Вальекано Райо Вальекано 31 red red red red red 175500000 39000000 420365001 29382194 665035177
147 cro Шибеник Шибеник 48 red red red red red 184500000 41000000 416089001 23518563 664740328
148 ecu 9 де Октубре 9 де Октубре 59 red red red red red 175500000 40000000 439339001 10222182 664611183
149 srb Войводина Войводина 60 red red red red red 209500000 51000000 397943001 4892929 663744360
150 pol Полония Полония 45 red red red red red 221500000 41000000 390331001 9995982 663415363
151 cyp АЕЗ АЕЗ 50 red red red red red 188500000 41000000 418843001 14827299 663095849
152 tur Фенербахче Фенербахче 37 red red red red red 228500000 31000000 394503001 9166428 663046659
153 swi Серветт Серветт 28 red red red red red 237500000 51000000 324860001 50276387 663046555
154 nld Дордрехт Дордрехт 34 red red red red red 218500000 34000000 406635001 3377918 662192690
155 rus Чертаново Чертаново 28 red red red red red 181500000 41000000 435087001 3978021 661700188
156 rus Урал Урал 39 red red red red red 134500000 41000000 482972001 2330500 661606065
157 jpn Киото Санга Киото Санга 29 red red red red red 226500000 31000000 363788001 39853253 660989673
158 cze Славия Славия 44 red red red red red 221500000 41000000 377687001 19815992 660412820
159 spa Барселона Барселона 21 red red red red red 224500000 32000000 396522001 6730530 660242542
160 spa Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 red red red red red 235500000 31000000 351298001 41974326 659569835
161 blr Нафтан Нафтан 35 red red red red red 213500000 41000000 402866001 1179503 659511990
162 sco Хиберниан Хиберниан 18 red red red red red 179500000 31000000 439261001 9445850 659219051
163 eng Манчестер Сити Манчестер Сити 22 red red red red red 217500000 32000000 407446001 1781880 658891471
164 ury Серрито Серрито 28 red red red red red 177500000 42000000 431170001 7494981 658548959
165 ger Фортуна Фортуна 33 red red red red red 185500000 31000000 410500001 31327442 658238747
166 cze Дукла Дукла 28 red red red red red 232500000 41000000 354453001 29845764 657874794
167 dnk Орхус Орхус 37 red red red red red 236500000 31000000 382724001 6726845 657138931
168 sco Ист Файф Ист Файф 27 red red red red red 176500000 31000000 437447001 11962868 656768826
169 zaf Сивелеле Сивелеле 30 red red red red red 219500000 31000000 409307001 -4037934 656671219
170 zaf Блэк Леопардс Блэк Леопардс 55 red red red red red 245500000 41000000 364209001 5109128 656640903
171 isr Бней Иегуда Бней Иегуда 44 red red red red red 225500000 41000000 363610001 25489803 656411819
172 mex Некакса Некакса 26 red red red red red 236500000 31000000 364693001 23183062 655935018
173 ger Гамбург Гамбург 27 red red red red red 217500000 32000000 401072001 4435889 655557769
174 fra Сент-Этьен Сент-Этьен 28 red red red red red 174500000 40000000 424717001 15205946 655004935
175 spa Жирона Жирона 35 red red red red red 245500000 41000000 364210001 3737716 654904425
176 pol Краковия Краковия 36 red red red red red 228500000 42000000 365633001 18410843 654704724
177 cro Горица Горица 40 red red red red red 178500000 36000000 424997001 15211363 654632188
178 bel Генк Генк 44 red red red red red 209500000 41000000 399583001 2992186 653980900
179 ita Сассуоло Сассуоло 28 red red red red red 224500000 23000000 403197001 2847669 653693357
180 nld Камбюр Камбюр 19 red red red red red 177500000 41000000 428829001 6354558 653277124
181 ukr Кривбас Кривбас 36 red red red red red 236500000 43000000 344808001 26394521 651343544
182 usa Ди-Си Юнайтед Ди-Си Юнайтед 42 red red red red red 225500000 41000000 366983001 18038719 651310023
183 prt Арока Арока 25 red red red red red 226500000 41000000 346490001 36317171 650199253
184 prt Маритиму Маритиму 29 red red red red red 235500000 31000000 304200001 79117711 649655956
185 bra Шапекоэнсе Шапекоэнсе 39 red red red red red 224500000 41000000 361404001 19078687 648030648
186 rus Енисей Енисей 35 red red red red red 219500000 51000000 373913001 2789609 647913949
187 eng Вулверхэмптон Уондерерс Вулверхэмптон Уондерерс 42 red red red red red 167500000 41000000 436759001 1170342 647264544
188 swi Тун Тун 43 red red red red red 231500000 53000000 330480001 32248007 646890050
189 ita Кротоне Кротоне 54 red red red red red 226500000 41000000 371033001 7893645 646733247
190 rus Ростов Ростов 18 red red red red red 216500000 42000000 373556001 13410116 646268904
191 spa Уэска Уэска 19 red red red red red 222500000 41000000 372531001 10232000 646178827
192 ury Пеньяроль Пеньяроль 45 red red red red red 214500000 51000000 364805001 14053070 645159722
193 mex Атлетико Сан-Луис Атлетико Сан-Луис 24 red red red red red 175500000 41000000 420242001 7494436 645051304
194 chl Депортес Темуко Депортес Темуко 41 red red red red red 173500000 41000000 412466001 16949970 644496291
195 pol Корона Корона 40 red red red red red 167500000 31000000 444619001 1109951 644363027
196 sco Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 27 red red red red red 180500000 45000000 388655001 29533384 644057306
197 grc Панатинаикос Панатинаикос 26 red red red red red 228500000 30000000 393782001 -8970813 644005028
198 tur Антальяспор Антальяспор 50 red red red red red 216500000 41000000 371240001 14562922 643561473
199 blr БАТЭ БАТЭ 36 red red red red red 257500000 26000000 358044001 1490824 643527800
200 cyp Этникос Этникос 23 red red red red red 299500000 51000000 268542001 24244210 643402569
201 cyp Аполлон Аполлон 31 red red red red red 180500000 36000000 415831001 10902710 643380952
202 spa Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 34 red red red red red 207500000 41000000 396799001 -2145759 643267960
203 cro Истра 1961 Истра 1961 25 red red red red red 231500000 41000000 348726001 21642770 643137976
204 rus Тюмень Тюмень 29 red red red red red 167500000 51000000 403431001 20012908 642800846
205 sco Гамильтон Академикал Гамильтон Академикал 30 red red red red red 212500000 25000000 401894001 2775677 642557888
206 pol Гурник Гурник 45 red red red red red 225500000 51000000 309270001 55548522 641894449
207 fra Страсбур Страсбур 33 red red red red red 220500000 41000000 377392001 2035809 641368026
208 prt Морейренси Морейренси 36 red red red red red 275500000 31000000 334651001 -698590 641316304
209 ukr Ингулец Ингулец 47 red red red red red 188500000 46000000 389364001 16697457 641265550
210 zaf Кейптаун Спёрз Кейптаун Спёрз 29 red red red red red 174500000 31000000 434363001 641790 640760619
211 ury Вилья Эспаньола Вилья Эспаньола 34 red red red red red 275500000 51000000 303695001 9593274 640413176
212 ecu Текнико Университарио Текнико Университарио 35 red red red red red 175500000 40000000 409309001 14696955 639982256
213 tur Бешикташ Бешикташ 29 red red red red red 227500000 31000000 374040001 5989652 639248269
214 srb Мачва Мачва 36 red red red red red 176500000 41000000 406253001 14467625 638408266
215 ukr Металлист Металлист 25 red red red red red 182500000 41000000 393330001 19774893 637120817
216 jpn Урава Ред Даймондс Урава Ред Даймондс 41 red red red red red 230500000 31000000 357303001 18448002 636991164
217 usa Монреаль Монреаль 37 red red red red red 188500000 31000000 412776001 3507303 636348379
218 cro Кустошия Кустошия 36 red red red red red 178500000 31000000 413899001 12399861 636162437
219 ecu Макара Макара 32 red red red red red 180500000 41000000 382664001 31353177 636119126
220 sco Рэйт Роверс Рэйт Роверс 16 red red red red red 173500000 41000000 421127001 -315031 635803160
221 ecu Америка де Кито Америка де Кито 17 red red red red red 186500000 31000000 441689001 -23978953 635762893
222 swi Грассхоппер Грассхоппер 37 red red red red red 232500000 41000000 342186001 19521201 635661485
223 srb Партизан Партизан 27 red red red red red 173500000 41000000 418010001 2552165 635389457
224 cyp АО Айя Напа АО Айя Напа 49 red red red red red 176500000 31000000 414281001 12845879 635199738
225 dnk Норшелланн Норшелланн 48 red red red red red 173500000 41000000 373370001 46759116 634516673
226 bel Сент-Трюйден Сент-Трюйден 37 red red red red red 176500000 40000000 383016001 34267052 633944616
227 grc Паниониос Паниониос 21 red red red red red 232500000 45000000 315458001 40375260 633615174
228 arg Ривер Плейт Ривер Плейт 36 red red red red red 218500000 40000000 333210001 40832353 632646451
229 nld Де Графсхап Де Графсхап 28 red red red red red 220500000 31000000 369466001 11561984 632577854
230 fra Ницца Ницца 18 red red red red red 180500000 53000000 386645001 12094902 632305435
231 nld Ден Босх Ден Босх 28 red red red red red 214500000 41000000 342209001 33686261 632266687
232 zaf Орландо Пайретс Орландо Пайретс 38 red red red red red 184500000 31000000 413552001 2364922 631968997
233 cze Млада-Болеслав Млада-Болеслав 33 red red red red red 248500000 11000000 371255001 379537 631870745
234 nld НЕК НЕК 16 red red red red red 233500000 42000000 320370001 34754422 631440467
235 grc Атромитос Атромитос 34 red red red red red 173500000 51000000 389909001 15821640 631082998
236 zaf Кейптаун Сити Кейптаун Сити 51 red red red red red 170500000 41000000 402485001 16164894 630981013
237 ukr Ворскла Ворскла 31 red red red red red 214500000 31000000 386244001 -1158468 630908216
238 sco Форфар Атлетик Форфар Атлетик 15 red red red red red 176500000 31000000 390074001 33248510 630654976
239 mex Гвадалахара Гвадалахара 32 red red red red red 222500000 41000000 359761001 6653487 630542698
240 cyp Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 50 red red red red red 178500000 51000000 385157001 14854609 630106830
241 dnk Вендсюссель Вендсюссель 25 red red red red red 182500000 60000000 376896001 9451692 629451439
242 chl Унион Эспаньола Унион Эспаньола 34 red red red red red 183500000 41000000 388701001 15901565 629417177
243 dnk Эсбьерг Эсбьерг 42 red red red red red 226500000 30000000 358159001 14428247 629340255
244 spa Эльче Эльче 15 red red red red red 176500000 31000000 446908001 -25329706 629303868
245 nld Хераклес Хераклес 39 red red red red red 276500000 41000000 292147001 19296385 629290746
246 chl Уачипато Уачипато 39 red red red red red 230500000 41000000 354784001 4495634 629286415
247 fra Брест Брест 32 red red red red red 215500000 41000000 369201001 1863829 628145733
248 ger Вердер Вердер 12 red red red red red 227500000 31000000 363347001 6610851 627992326
249 cze Виктория Плзень Виктория Плзень 35 red red red red red 186500000 41000000 387926001 12631918 627926636
250 mex Сантос Лагуна Сантос Лагуна 33 red red red red red 176500000 41000000 401876001 7366474 627496565
251 nld Фейеноорд Фейеноорд 57 red red red red red 174500000 43000000 370877001 38082710 627217599
252 rus Динамо Махачкала Динамо Махачкала 28 red red red red red 215500000 35000000 374507001 -401607 625377879
253 dnk Ольборг Ольборг 19 red red red red red 233500000 40000000 340362001 11973261 625190586
254 dnk Хорсенс Хорсенс 31 red red red red red 174500000 31000000 403616001 15861513 625032793
255 mex Пуэбла Пуэбла 32 red red red red red 176500000 35000000 411758001 887210 624542719
256 cyp Омония Омония 45 red red red red red 176500000 34000000 377217001 37111073 624541539
257 cze Сигма Сигма 30 red red red red red 222500000 31000000 332535001 34592492 624458746
258 bel Вестерло Вестерло 26 red red red red red 237500000 31000000 313422001 42568541 624045662
259 chl Коло-Коло Коло-Коло 38 red red red red red 132500000 41000000 431350001 18179655 623630556
260 srb Радник Радник 25 red red red red red 181500000 31000000 400421001 9017898 622761094
261 dnk Брондбю Брондбю 35 red red red red red 165500000 31000000 400883001 24932349 622507891
262 ukr Виктория Сумы Виктория Сумы 15 red red red red red 180500000 41000000 381722001 18378143 622292572
263 bel Гент Гент 25 red red red red red 211500000 51000000 351228001 8361683 622126031
264 dnk Миттьюлланн Миттьюлланн 20 red red red red red 226500000 31000000 350544001 13536401 622104540
265 blr Славия-Мозырь Славия-Мозырь 31 red red red red red 224500000 41000000 349941001 5144924 621320823
266 grc Арис Салоники Арис Салоники 19 red red red red red 239500000 41000000 330897001 8996938 620855739
267 arg Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 29 red red red red red 172500000 31000000 420287001 -3789738 620577866
268 rus Крылья Советов Крылья Советов 23 red red red red red 178500000 41000000 381854001 19462179 620473549
269 rus ЦСКА ЦСКА 25 red red red red red 180500000 51000000 378098001 11171028 619974212
270 cro Динамо Загреб Динамо Загреб 24 red red red red red 221500000 31000000 346437001 19652317 618910574
271 ecu Дельфин Дельфин 34 red red red red red 233500000 41000000 315856001 27003929 617862944
272 cro Осиек Осиек 50 red red red red red 179500000 31000000 358199001 48860084 617844540
273 zaf Дурбан Сити Дурбан Сити 10 red red red red red 180500000 31000000 412542001 -5634323 617788739
274 bra Атлетико Минейро Атлетико Минейро 42 red red red red red 174500000 41000000 378495001 23125641 617230667
275 ger Вольфсбург Вольфсбург 36 red red red red red 173500000 51000000 373079001 19043158 616854569
276 ita Асколи Асколи 25 red red red red red 174500000 41000000 393907001 6856713 616772238
277 chl О'Хиггинс О'Хиггинс 26 red red red red red 184500000 41000000 368656001 22874746 616698739
278 blr Лида Лида 34 red red red red red 175500000 31000000 331066001 78986576 616470425
279 srb ОФК Белград ОФК Белград 37 red red red red red 134500000 41000000 428110001 11491787 616001970
280 zaf Сехухуне Юнайтед Сехухуне Юнайтед 25 red red red red red 177500000 41000000 378168001 18461893 615295622
281 fra Монпелье Монпелье 30 red red red red red 168500000 41000000 377904001 26813679 614495105
282 dnk Виборг Виборг 31 red red red red red 215500000 48000000 344111001 5939867 614440418
283 blr Белшина Белшина 22 red red red red red 167500000 31000000 420479001 -4673505 614363329
284 pol Лех Лех 32 red red red red red 180500000 41000000 378862001 12798362 613721909
285 pol Заглембе Заглембе 16 red red red red red 235500000 41000000 298113001 37936419 612975875
286 jpn Джубило Ивата Джубило Ивата 22 red red red red red 174500000 41000000 396034001 1161132 612869667
287 cze Зброевка Зброевка 29 red red red red red 190500000 31000000 359410001 32046546 612680479
288 srb Земун Земун 30 red red red red red 179500000 23000000 406692001 3392286 612525995
289 usa Интер Майами Интер Майами 34 red red red red red 209500000 32000000 366292001 3780685 612466375
290 ury Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 27 red red red red red 234500000 31000000 336785001 9261745 611745090
291 ukr Нива Тернополь Нива Тернополь 26 red red red red red 176500000 31000000 403885001 491758 611721456
292 ecu ЛДУ де Кито ЛДУ де Кито 26 red red red red red 178500000 30000000 458953001 -55779211 611637739
293 rus Оренбург Оренбург 21 red red red red red 178500000 31000000 382183001 19924261 611446340
294 ita Удинезе Удинезе 32 red red red red red 174500000 31000000 400439001 4155887 610843613
295 ecu Гуякиль Сити Гуякиль Сити 24 red red red red red 180500000 30000000 452400001 -53457803 609936696
296 arg Годой-Крус Годой-Крус 25 red red red red red 272500000 41000000 285633001 9866299 609682493
297 zaf ТС Гэлакси ТС Гэлакси 24 red red red red red 185500000 31000000 401753001 -8940822 609591046
298 blr Крумкачы Крумкачы 24 red red red red red 176500000 41000000 385638001 6071016 609477540
299 ger Боруссия Мёнхенгладбах Боруссия Мёнхенгладбах 38 red red red red red 178500000 31000000 374012001 25154372 609378404
300 ita Комо 1907 Комо 1907 31 red red red red red 230500000 41000000 332600001 4950591 609323060
