Рейтинг развития клубов

# Страна Название Известность Кол-во звёзд Стоимость Бюджет Всего
Инфра Стадион Команда
1 ukr Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 80 red red red red red 243500000 55000000 567968001 8018283 874486283
2 ury Серро Серро 46 red red red red red 298500000 85000000 459172001 32326022 873248022
3 prt Порту Порту 68 red red red red red 242500000 55000000 567713001 160727 865373727
4 ecu Эсполи Эсполи 72 red red red red red 232500000 60000000 520386001 38525754 851411754
5 sco Рейнджерс Рейнджерс 80 red red red red red 297500000 51000000 472434001 29047398 849981398
6 usa Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 68 red red red red red 287500000 51000000 478945001 31281790 848726790
7 eng Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 64 red red red red red 231500000 51000000 526769001 22156692 831425692
8 fra Сошо Сошо 69 red red red red red 231500000 51000000 536088001 1248784 819836784
9 blr Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 64 red red red red red 295500000 57000000 458884001 6623425 818007425
10 arg Индепендьенте Индепендьенте 80 red red red red red 237500000 55000000 519237001 4726241 816463241
11 fra Ред Стар Ред Стар 59 red red red red red 219500000 56000000 459464001 79431287 814395287
12 cro Хайдук Хайдук 44 red red red red red 288500000 51000000 462111001 2221567 803832567
13 eng Суонси Сити Суонси Сити 72 red red red red red 229500000 60000000 506944001 5267392 801711392
14 prt Брага Брага 58 red red red red red 227500000 51000000 489486001 8057363 776043363
15 blr Неман Неман 53 red red red red red 267500000 51000000 452247001 418449 771165449
16 usa Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 45 red red red red red 218500000 51000000 430827001 64730633 765057633
17 mex Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ 39 red red red red red 231500000 51000000 449706001 30410879 762616879
18 prt Боавишта Боавишта 68 red red red red red 229500000 51000000 463514001 16347696 760361696
19 nld Рода Рода 59 red red red red red 222500000 51000000 481422001 2827176 757749176
20 cze Словацко Словацко 68 red red red red red 231500000 51000000 461255001 12516207 756271207
21 ury Ривер Плейт Монтевидео Ривер Плейт Монтевидео 63 red red red red red 271500000 55000000 416166001 13532480 756198480
22 bel Андерлехт Андерлехт 64 red red red red red 211500000 55000000 473872001 14157709 754529709
23 spa Лас Пальмас Лас Пальмас 67 red red red red red 221500000 51000000 475015001 6865056 754380056
24 isr Хапоэль Ришон-ле-Цион Хапоэль Ришон-ле-Цион 61 red red red red red 225500000 41000000 477879001 6072802 750451802
25 ger Мюнхен 1860 Мюнхен 1860 34 red red red red red 228500000 55000000 447457001 17888682 749095682
26 jpn Гамба Осака Гамба Осака 50 red red red red red 239500000 51000000 436026001 20580787 747106787
27 spa Алькоркон Алькоркон 58 red red red red red 280500000 46000000 416788001 2960552 746248552
28 ger Санкт-Паули Санкт-Паули 64 red red red red red 218500000 51000000 469088001 7136000 745724000
29 eng Арсенал Лондон Арсенал Лондон 50 red red red red red 227500000 51000000 427721001 36627852 742848852
30 jpn Виссел Кобэ Виссел Кобэ 39 red red red red red 224500000 49000000 455341001 9596739 738437739
31 chl Депортес Икике Депортес Икике 60 red red red red red 236500000 51000000 433618001 17036608 738154608
32 ecu Барселона Гуякиль Барселона Гуякиль 61 red red red red red 281500000 51000000 391774001 13627599 737901599
33 grc Ламия Ламия 66 red red red red red 232500000 61000000 429313001 10024650 732837650
34 bra Баия Баия 64 red red red red red 229500000 51000000 440671001 9909728 731080728
35 ger Эрцгебирге Эрцгебирге 32 red red red red red 230500000 52000000 411887001 36153232 730540232
36 ukr Левый Берег Левый Берег 34 red red red red red 281500000 51000000 392612001 386485 725498485
37 ecu Депортиво Кито Депортиво Кито 62 red red red red red 241500000 55000000 417359001 10900339 724759339
38 ukr Колос Колос 63 red red red red red 295500000 51000000 371104001 6291838 723895838
39 bra Коринтианс Коринтианс 38 red red red red red 177500000 41000000 482711001 16145859 717356859
40 aut Рейндорф Альтах Рейндорф Альтах 60 red red red red red 284500000 51000000 377137001 3536776 716173776
41 chl Кобресаль Кобресаль 50 red red red red red 231500000 41000000 431159001 11480236 715139236
42 srb Вождовац Вождовац 63 red red red red red 177500000 61000000 455816001 20489759 714805759
43 bra Сан-Паулу Сан-Паулу 45 red red red red red 218500000 51000000 421256001 23152572 713908572
44 arg Архентинос Хуниорс Архентинос Хуниорс 57 red red red red red 218500000 51000000 433098001 10221662 712819662
45 jpn Хоккайдо Консадоле Саппоро Хоккайдо Консадоле Саппоро 39 red red red red red 231500000 61000000 415884001 2839255 711223255
46 grc ПАС ПАС 35 red red red red red 287500000 46000000 360212001 15354756 709066756
47 ita Дженоа Дженоа 45 red red red red red 218500000 51000000 435985001 3332825 708817825
48 nld Хелмонд Спорт Хелмонд Спорт 60 red red red red red 228500000 51000000 424941001 5922221 708613221
49 prt Бенфика Бенфика 52 red red red red red 212500000 50000000 443305001 1369527 707174527
50 blr Динамо Минск Динамо Минск 66 red red red red red 239500000 41000000 422095001 4051630 706646630
51 chl Депортес Ла-Серена Депортес Ла-Серена 50 red red red red red 214500000 41000000 423510001 26794399 705804399
52 spa Эспаньол Эспаньол 70 red red red red red 222500000 60000000 411495001 11682031 705677031
53 swi Лугано Лугано 60 red red red red red 229500000 55000000 415431001 5729638 705660638
54 sco Эр Юнайтед Эр Юнайтед 55 red red red red red 181500000 41000000 477598001 3654857 702002857
55 nld ПСВ ПСВ 60 red red red red red 232500000 41000000 411740001 13134599 698374599
56 ury Феникс Феникс 60 red red red red red 230500000 61000000 399142001 6894299 697536299
57 bra Фламенго Фламенго 56 red red red red red 240500000 51000000 393619001 12025727 697144727
58 ita Милан Милан 59 red red red red red 241500000 45000000 397232001 11169656 694901656
59 ger Кёльн Кёльн 42 red red red red red 235500000 41000000 400230001 16392770 693122770
60 eng Кристал Пэлас Кристал Пэлас 55 red red red red red 228500000 51000000 404478001 8239738 692217738
61 mex Леон Леон 33 red red red red red 232500000 51000000 392373001 16064458 691937458
62 fra Лион Лион 47 red red red red red 223500000 41000000 400603001 21889259 691242259
63 zaf Ройал АМ Ройал АМ 64 red red red red red 235500000 41000000 402691001 13070998 690511998
64 dnk Оденсе Оденсе 45 red red red red red 222500000 61000000 379988001 26442028 689930028
65 swi Виль Виль 38 red red red red red 245500000 41000000 367321001 36061784 689882784
66 cze Спарта Прага Спарта Прага 61 red red red red red 182500000 41000000 464203001 981308 688684308
67 pol Арка Арка 39 red red red red red 220500000 31000000 426110001 10416934 688026934
68 cze Пардубице Пардубице 34 red red red red red 244500000 51000000 363360001 27623672 686483672
69 fra Орлеан Орлеан 35 red red red red red 233500000 61000000 385231001 5375420 685106420
70 blr Гомель Гомель 33 red red red red red 232500000 55000000 374177001 21700441 683377441
71 isr Хапоэль Умм-эль-Фахм Хапоэль Умм-эль-Фахм 50 red red red red red 231500000 41000000 404359001 6443022 683302022
72 isr Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана 62 red red red red red 244500000 41000000 370980001 28267328 682997328
73 rus Торпедо Москва Торпедо Москва 35 red red red red red 228500000 41000000 404788001 8115343 682403343
74 ger Бохум Бохум 61 red red red red red 170500000 51000000 445576001 14619120 681695120
75 swi Серветт Серветт 28 red red red red red 237500000 51000000 379343001 13753655 681596655
76 ury Данубио Данубио 55 red red red red red 219500000 51000000 402539001 8548276 681587276
77 arg Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 43 red red red red red 175500000 51000000 448941001 5548622 680989622
78 dnk Копенгаген Копенгаген 38 red red red red red 215500000 41000000 427160001 -2926224 680733776
79 sco Данди Юнайтед Данди Юнайтед 53 red red red red red 226500000 41000000 400192001 13016946 680708946
80 mex Пумас УНАМ Пумас УНАМ 55 red red red red red 170500000 51000000 450307001 8799754 680606754
81 spa Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 red red red red red 234500000 31000000 410120001 4832967 680452967
82 tur Гёзтепе Гёзтепе 60 red red red red red 228500000 51000000 396176001 4520983 680196983
83 fra Париж Париж 30 red red red red red 182500000 41000000 453022001 3181285 679703285
84 zaf Магеси Магеси 22 red red red red red 185500000 41000000 452991001 -92835 679398165
85 rus Спартак Москва Спартак Москва 62 red red red red red 185500000 50000000 441145001 2620644 679265644
86 cro Дугополье Дугополье 50 red red red red red 223500000 31000000 408604001 16131988 679235988
87 arg Эстудиантес Эстудиантес 54 red red red red red 175500000 39000000 421990001 42439662 678929662
88 srb Чукарички Чукарички 45 red red red red red 223500000 41000000 392644001 23159139 678553139
89 ukr Заря Заря 53 red red red red red 235500000 41000000 401121001 794229 678415229
90 fra Ланс Ланс 58 red red red red red 133500000 51000000 466943001 26016679 677459679
91 aut Рид Рид 50 red red red red red 232500000 41000000 389596001 14178156 677274156
92 cyp Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста 28 red red red red red 293500000 31000000 341605001 11843049 676198049
93 cyp АПОЕЛ АПОЕЛ 24 red red red red red 184500000 41000000 420479001 29414257 675393257
94 usa Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 36 red red red red red 287500000 61000000 322634001 3334900 674468900
95 spa Бетис Бетис 50 red red red red red 233500000 61000000 369840001 8516485 672856485
96 ger Майнц 05 Майнц 05 27 red red red red red 189500000 41000000 419965001 21336870 671801870
97 grc Каллитея Каллитея 54 red red red red red 223500000 41000000 403824001 3276994 671600994
98 ger Байер 04 Байер 04 60 red red red red red 229500000 51000000 383521001 8711161 670982161
99 jpn Вегалта Сэндай Вегалта Сэндай 30 red red red red red 230500000 41000000 395754001 3187327 670441327
100 nld Виллем II Виллем II 31 red red red red red 187500000 41000000 437191001 3999252 669690252
101 aut Штурм Штурм 50 red red red red red 222500000 41000000 399356001 5613811 668469811
102 dnk Вайле Вайле 50 red red red red red 181500000 50000000 425208001 11557094 668265094
103 pol Ягеллония Ягеллония 60 red red red red red 214500000 59000000 383947001 9937602 667384602
104 tur Аланьяспор Аланьяспор 50 red red red red red 212500000 51000000 397029001 5713423 666242423
105 bel Шарлеруа Шарлеруа 57 red red red red red 217500000 58000000 382131001 7953557 665584557
106 grc АЕК Афины АЕК Афины 58 red red red red red 216500000 51000000 393291001 4090828 664881828
107 isr Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон 37 red red red red red 218500000 41000000 392531001 12049605 664080605
108 cyp АЕК Ларнака АЕК Ларнака 38 red red red red red 232500000 51000000 349420001 31066955 663986955
109 isr Ирони Тверия Ирони Тверия 36 red red red red red 175500000 31000000 381310001 75158666 662968666
110 isr Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква 26 red red red red red 165500000 41000000 454158001 1049599 661707599
111 cyp АЕЛ АЕЛ 39 red red red red red 185500000 41000000 410300001 23232593 660032593
112 cyp Пафос Пафос 46 red red red red red 276500000 41000000 295525001 46587405 659612405
113 ukr Динамо Киев Динамо Киев 46 red red red red red 185500000 50000000 417194001 6606243 659300243
114 sco Абердин Абердин 44 red red red red red 169500000 39000000 404782001 45286704 658568704
115 cze Злин Злин 21 red red red red red 182500000 41000000 425903001 8494170 657897170
116 ger Унион Берлин Унион Берлин 27 red red red red red 222500000 41000000 342898001 50068370 656466370
117 mex Америка Америка 27 red red red red red 228500000 41000000 373073001 13196970 655769970
118 ita Лацио Лацио 38 red red red red red 175500000 41000000 420190001 18559640 655249640
119 nld Аякс Аякс 24 red red red red red 225500000 51000000 375553001 3085455 655138455
120 dnk Сённерьюске Сённерьюске 45 red red red red red 228500000 41000000 379271001 7760068 654781068
121 jpn Киото Санга Киото Санга 33 red red red red red 232500000 31000000 340266001 49301620 653067620
122 mex Керетаро Керетаро 66 red red red red red 243500000 41000000 340119001 28368267 652987267
123 isr Бней Иегуда Бней Иегуда 34 red red red red red 227500000 41000000 358840001 26457427 652047427
124 isr Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа 40 red red red red red 231500000 41000000 368667001 10469152 651636152
125 spa Райо Вальекано Райо Вальекано 43 red red red red red 175500000 39000000 399143001 37804505 651447505
126 ita Наполи Наполи 37 red red red red red 223500000 61000000 361768001 4921781 651189781
127 swi Сьон Сьон 45 red red red red red 181500000 35000000 425503001 9022290 651025290
128 cro Горица Горица 55 red red red red red 178500000 41000000 412737001 19629810 650116810
129 cze Славия Славия 44 red red red red red 221500000 41000000 367132001 20088282 649720282
130 rus Факел Факел 58 red red red red red 215500000 51000000 362251001 20732459 649483459
131 chl Депортес Темуко Депортес Темуко 30 red red red red red 173500000 41000000 414908001 19681377 649089377
132 srb Войводина Войводина 50 red red red red red 178500000 51000000 413574001 5332696 648406696
133 prt Маритиму Маритиму 30 red red red red red 235500000 31000000 301927001 79421895 647848895
134 rus Чертаново Чертаново 28 red red red red red 181500000 41000000 409006001 13681996 645187996
135 zaf Фри Стейт Старс Фри Стейт Старс 60 red red red red red 243500000 51000000 333373001 16280171 644153171
136 pol Полония Полония 50 red red red red red 221500000 41000000 362059001 19486105 644045105
137 mex Монтеррей Монтеррей 60 red red red red red 175500000 39000000 394629001 34716551 643845551
138 mex Толука Толука 42 red red red red red 220500000 51000000 360212001 13417643 643379643
139 eng Лестер Сити Лестер Сити 30 red red red red red 167500000 41000000 436757001 -1957164 643299836
140 blr Спартак Шклов Спартак Шклов 42 red red red red red 184500000 41000000 409732001 9539029 643021029
141 sco Ист Файф Ист Файф 27 red red red red red 176500000 31000000 428412001 7724450 641886450
142 spa Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 76 red red red red red 180500000 43000000 406708001 10559514 640767514
143 fra Сент-Этьен Сент-Этьен 28 red red red red red 175500000 40000000 419603001 4838450 639941450
144 ger Фортуна Фортуна 34 red red red red red 185500000 31000000 392303001 31124484 639927484
145 dnk Хобро Хобро 22 red red red red red 180500000 51000000 349131001 58984323 639615323
146 ita Лечче Лечче 64 red red red red red 226500000 41000000 368824001 1529630 637853630
147 tur Галатасарай Галатасарай 43 red red red red red 225500000 43000000 326965001 42196339 637661339
148 prt Арока Арока 32 red red red red red 226500000 41000000 327698001 39886325 637322325
149 zaf Хайлэндс Парк Хайлэндс Парк 37 red red red red red 217500000 45000000 362370001 12439511 637309511
150 ecu 9 де Октубре 9 де Октубре 59 red red red red red 170500000 40000000 420734001 6028233 637262233
151 isr Хапоэль Рамат-ха-Шарон Хапоэль Рамат-ха-Шарон 24 red red red red red 229500000 41000000 339062001 27654045 637216045
152 grc Астерас Триполис Астерас Триполис 59 red red red red red 169500000 39000000 351119001 77532043 637151043
153 isr Маккаби Нетания Маккаби Нетания 31 red red red red red 177500000 51000000 406047001 2472237 637019237
154 cze Дукла Дукла 28 red red red red red 232500000 41000000 341114001 22103104 636717104
155 mex Некакса Некакса 26 red red red red red 236500000 31000000 358809001 9986450 636295450
156 ger Гамбург Гамбург 22 red red red red red 220500000 32000000 372591001 10758883 635849883
157 blr Нафтан Нафтан 35 red red red red red 221500000 41000000 372932001 26091 635458091
158 nld Камбюр Камбюр 19 red red red red red 151500000 34000000 431203001 18455374 635158374
159 cro Лучко Лучко 40 red red red red red 229500000 41000000 308248001 56349425 635097425
160 fra Лорьян Лорьян 36 red red red red red 155500000 31000000 442237001 5877378 634614378
161 cro Шибеник Шибеник 33 red red red red red 184500000 41000000 388739001 20235828 634474828
162 ukr Кривбас Кривбас 36 red red red red red 236500000 43000000 335047001 19617952 634164952
163 zaf Сантос Кейптаун Сантос Кейптаун 29 red red red red red 176500000 31000000 397243001 28776054 633519054
164 fra Нант Нант 22 red red red red red 224500000 41000000 347784001 20220380 633504380
165 eng Манчестер Сити Манчестер Сити 22 red red red red red 217500000 32000000 375829001 7986619 633315619
166 nld Дордрехт Дордрехт 34 red red red red red 219500000 34000000 374101001 4969526 632570526
167 sco Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 33 red red red red red 180500000 51000000 386557001 14352692 632409692
168 cyp Этникос Этникос 23 red red red red red 303500000 51000000 264707001 13157578 632364578
169 rus Енисей Енисей 26 red red red red red 219500000 51000000 353962001 7842372 632304372
170 eng Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 red red red red red 170500000 41000000 420367001 321576 632188576
171 grc Паниониос Паниониос 37 red red red red red 232500000 45000000 317252001 36520687 631272687
172 tur Бешикташ Бешикташ 36 red red red red red 227500000 31000000 364510001 7533966 630543966
173 swi Тун Тун 43 red red red red red 231500000 54000000 312300001 32531070 630331070
174 pol Краковия Краковия 35 red red red red red 228500000 42000000 341066001 18013941 629579941
175 cyp АЕЗ АЕЗ 49 red red red red red 188500000 41000000 376933001 23023529 629456529
176 sco Хиберниан Хиберниан 25 red red red red red 179500000 31000000 414362001 4474570 629336570
177 dnk Орхус Орхус 38 red red red red red 236500000 31000000 352823001 9778803 628351803
178 tur Фенербахче Фенербахче 44 red red red red red 228500000 31000000 338540001 29755051 627795051
179 bel Сент-Трюйден Сент-Трюйден 37 red red red red red 176500000 40000000 379309001 31730125 627539125
180 cyp Аполлон Аполлон 36 red red red red red 180500000 36000000 389680001 21298518 627478518
181 spa Барселона Барселона 21 red red red red red 224500000 32000000 363343001 7260755 627103755
182 chl Уачипато Уачипато 44 red red red red red 230500000 41000000 343008001 11755589 626263589
183 eng Ноттингем Форест Ноттингем Форест 63 red red red red red 172500000 41000000 401469001 11112646 626081646
184 spa Жирона Жирона 35 red red red red red 243500000 36000000 338800001 7672242 625972242
185 jpn Урава Ред Даймондс Урава Ред Даймондс 42 red red red red red 230500000 31000000 337861001 26559395 625920395
186 usa Ди-Си Юнайтед Ди-Си Юнайтед 32 red red red red red 225500000 41000000 351009001 7747010 625256010
187 cro Истра 1961 Истра 1961 28 red red red red red 231500000 41000000 326194001 25833435 624527435
188 ury Серрито Серрито 23 red red red red red 177500000 42000000 386329001 18384474 624213474
189 ecu Индепендьенте дель Валье Индепендьенте дель Валье 37 red red red red red 224500000 41000000 340105001 18259242 623864242
190 rus Ростов Ростов 22 red red red red red 213500000 42000000 359389001 8577302 623466302
191 mex Атлетико Сан-Луис Атлетико Сан-Луис 26 red red red red red 175500000 41000000 394705001 12251179 623456179
192 pol Гурник Гурник 42 red red red red red 225500000 51000000 324756001 22119402 623375402
193 ecu Макара Макара 37 red red red red red 180500000 41000000 374785001 26447092 622732092
194 zaf Сивелеле Сивелеле 32 red red red red red 210500000 41000000 364754001 5800921 622054921
195 rus Тюмень Тюмень 32 red red red red red 167500000 51000000 390174001 12490734 621164734
196 cyp Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 50 red red red red red 178500000 51000000 374627001 16983381 621110381
197 swi Санкт-Галлен Санкт-Галлен 39 red red red red red 221500000 41000000 322525001 35938271 620963271
198 zaf Блэк Леопардс Блэк Леопардс 45 red red red red red 245500000 41000000 325067001 8084628 619651628
199 grc Панатинаикос Панатинаикос 26 red red red red red 228500000 30000000 347751001 13253630 619504630
200 eng Миллуолл Миллуолл 28 red red red red red 226500000 31000000 301487001 60020240 619257240
201 ita Кротоне Кротоне 54 red red red red red 226500000 41000000 342076001 9591261 619167261
202 mex Гвадалахара Гвадалахара 43 red red red red red 222500000 41000000 344966001 10348227 618814227
203 chl Унион Эспаньола Унион Эспаньола 34 red red red red red 183500000 41000000 377432001 16453293 618385293
204 bra Шапекоэнсе Шапекоэнсе 39 red red red red red 224500000 41000000 342365001 10239793 618104793
205 arg Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 29 red red red red red 171500000 31000000 416491001 -961214 618029786
206 cyp АО Айя Напа АО Айя Напа 35 red red red red red 177500000 31000000 403403001 5658799 617561799
207 nld Де Графсхап Де Графсхап 33 red red red red red 220500000 31000000 352700001 12787478 616987478
208 ury Пеньяроль Пеньяроль 55 red red red red red 215500000 51000000 331222001 18458434 616180434
209 fra Ницца Ницца 39 red red red red red 180500000 53000000 364807001 17743742 616050742
210 nld НЕК НЕК 15 red red red red red 233500000 46000000 314344001 23831035 615925035
211 srb Мачва Мачва 39 red red red red red 176500000 41000000 394598001 3106948 615204948
212 blr Славия-Мозырь Славия-Мозырь 31 red red red red red 224500000 41000000 323030001 26638722 615168722
213 chl Коло-Коло Коло-Коло 39 red red red red red 133500000 41000000 406503001 35666256 614919256
214 tur Антальяспор Антальяспор 49 red red red red red 229500000 41000000 341877001 2415926 614792926
215 arg Ривер Плейт Ривер Плейт 36 red red red red red 218500000 40000000 318310001 37320453 614130453
216 ita Сассуоло Сассуоло 28 red red red red red 202500000 17000000 375871001 17708455 613079455
217 pol Корона Корона 40 red red red red red 174500000 31000000 369851001 37542931 612893931
218 usa Монреаль Монреаль 38 red red red red red 188500000 31000000 382797001 9603997 611900997
219 pol Стомиль Стомиль 37 red red red red red 182500000 31000000 375692001 22126393 611318393
220 blr Лида Лида 29 red red red red red 175500000 31000000 317666001 86832813 610998813
221 ukr Металлист Металлист 36 red red red red red 182500000 41000000 365929001 21435337 610864337
222 nld Фейеноорд Фейеноорд 58 red red red red red 174500000 43000000 355787001 36683406 609970406
223 ury Вилья Эспаньола Вилья Эспаньола 24 red red red red red 275500000 51000000 271703001 11088168 609291168
224 sco Форфар Атлетик Форфар Атлетик 15 red red red red red 180500000 31000000 370096001 27439241 609035241
225 fra Страсбур Страсбур 33 red red red red red 208500000 41000000 354668001 4185660 608353660
226 sco Рэйт Роверс Рэйт Роверс 18 red red red red red 165500000 41000000 399858001 1330927 607688927
227 spa Уэска Уэска 24 red red red red red 213500000 41000000 346080001 6685020 607265020
228 rus Крылья Советов Крылья Советов 32 red red red red red 178500000 41000000 340775001 46808021 607083021
229 zaf Кейптаун Сити Кейптаун Сити 48 red red red red red 172500000 41000000 382755001 10423208 606678208
230 swi Грассхоппер Грассхоппер 37 red red red red red 232500000 41000000 319230001 13939458 606669458
231 chl О'Хиггинс О'Хиггинс 34 red red red red red 184500000 41000000 357063001 22789680 605352680
232 dnk Норшелланн Норшелланн 48 red red red red red 173500000 41000000 327015001 63702353 605217353
233 ger Вердер Вердер 10 red red red red red 227500000 31000000 339277001 6829408 604606408
234 ger Боруссия Мёнхенгладбах Боруссия Мёнхенгладбах 43 red red red red red 179500000 31000000 371761001 22329642 604590642
235 eng Вулверхэмптон Уондерерс Вулверхэмптон Уондерерс 44 red red red red red 170500000 41000000 386317001 5896593 603713593
236 blr БАТЭ БАТЭ 36 red red red red red 231500000 21000000 327439001 22816778 602755778
237 dnk Вендсюссель Вендсюссель 30 red red red red red 182500000 60000000 337540001 22711019 602751019
238 dnk Миттьюлланн Миттьюлланн 19 red red red red red 226500000 31000000 332206001 12323665 602029665
239 grc Атромитос Атромитос 32 red red red red red 173500000 51000000 368747001 8481200 601728200
240 cze Сигма Сигма 30 red red red red red 226500000 31000000 316526001 27370316 601396316
241 ury Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 27 red red red red red 234500000 31000000 332451001 3124813 601075813
242 ukr Ворскла Ворскла 27 red red red red red 201500000 31000000 360224001 7694054 600418054
243 cro Кустошия Кустошия 32 red red red red red 178500000 31000000 385574001 4771733 599845733
244 grc Арис Салоники Арис Салоники 19 red red red red red 239500000 41000000 309555001 9448699 599503699
245 cro Динамо Загреб Динамо Загреб 23 red red red red red 221500000 31000000 341701001 5044280 599245280
246 ukr Виктория Сумы Виктория Сумы 15 red red red red red 180500000 41000000 357267001 19917823 598684823
247 zaf Орландо Пайретс Орландо Пайретс 38 red red red red red 184500000 31000000 348799001 34034502 598333502
248 bel Вестерло Вестерло 26 red red red red red 237500000 31000000 297162001 32667350 598329350
249 cze Баник Баник 36 red red red red red 171500000 31000000 384427001 11209453 598136453
250 nld Валвейк Валвейк 10 red red red red red 234500000 41000000 276687001 45717642 597904642
251 cyp Омония Омония 45 red red red red red 176500000 34000000 345683001 41550538 597733538
252 ecu Дельфин Дельфин 29 red red red red red 190500000 41000000 315237001 50885046 597622046
253 fra Труа Труа 43 red red red red red 181500000 51000000 359438001 5292638 597230638
254 usa Интер Майами Интер Майами 34 red red red red red 178500000 31000000 378766001 8670872 596936872
255 bel Генк Генк 39 red red red red red 176500000 41000000 363924001 15346888 596770888
256 nld Хераклес Хераклес 36 red red red red red 268500000 41000000 264858001 21934562 596292562
257 fra Монпелье Монпелье 30 red red red red red 181500000 46000000 364676001 3613035 595789035
258 spa Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 34 red red red red red 168500000 41000000 367091001 19056439 595647439
259 dnk Ольборг Ольборг 16 red red red red red 233500000 40000000 310829001 10956362 595285362
260 srb Земун Земун 36 red red red red red 181500000 31000000 357889001 24773169 595162169
261 zaf Кейптаун Спёрз Кейптаун Спёрз 29 red red red red red 163500000 31000000 393226001 7255913 594981913
262 sco Гамильтон Академикал Гамильтон Академикал 30 red red red red red 178500000 25000000 372555001 18810418 594865418
263 blr Стэнлес Стэнлес 15 red red red red red 239500000 35000000 317616001 2524388 594640388
264 sco Клайд Клайд 31 red red red red red 171500000 26000000 389255001 6996075 593751075
265 fra Брест Брест 32 red red red red red 215500000 41000000 337111001 -61908 593549092
266 cro Осиек Осиек 48 red red red red red 179500000 31000000 335618001 47245678 593363678
267 rus Сочи Сочи 25 red red red red red 220500000 51000000 299296001 22339251 593135251
268 dnk Эсбьерг Эсбьерг 38 red red red red red 224500000 30000000 322602001 15791926 592893926
269 zaf Дурбан Сити Дурбан Сити 10 red red red red red 180500000 31000000 341816001 39362524 592678524
270 aut Винер-Нойштадт Винер-Нойштадт 38 red red red red red 187500000 35000000 356253001 13876230 592629230
271 ukr Ингулец Ингулец 47 red red red red red 187500000 46000000 353037001 5018552 591555552
272 ecu Текнико Университарио Текнико Университарио 35 red red red red red 134500000 40000000 385035001 31822283 591357283
273 bel Гент Гент 39 red red red red red 212500000 51000000 299307001 29724493 590781493
274 ita Асколи Асколи 26 red red red red red 174500000 41000000 364771001 10332175 590603175
275 ecu Америка де Кито Америка де Кито 17 red red red red red 186500000 31000000 348089001 24744545 590333545
276 cze Виктория Плзень Виктория Плзень 30 red red red red red 186500000 41000000 357713001 4880071 590093071
277 fra Дюнкерк Дюнкерк 15 red red red red red 186500000 56000000 341942001 5357007 589799007
278 zaf Сехухуне Юнайтед Сехухуне Юнайтед 25 red red red red red 177500000 41000000 355052001 15293200 588845200
279 mex Пуэбла Пуэбла 32 red red red red red 174500000 35000000 378399001 927061 588826061
280 nld Ден Босх Ден Босх 25 red red red red red 177500000 41000000 316441001 53792597 588733597
281 arg Росарио Сентраль Росарио Сентраль 37 red red red red red 180500000 41000000 340355001 26731894 588586894
282 rus Урал Урал 39 red red red red red 159500000 31000000 384673001 13354902 588527902
283 srb Радник Радник 20 red red red red red 173500000 31000000 380733001 3010880 588243880
284 rus ЦСКА ЦСКА 20 red red red red red 177500000 51000000 353499001 5437903 587436903
285 ger Ганновер 96 Ганновер 96 19 red red red red red 235500000 31000000 304630001 16100335 587230335
286 dnk Брондбю Брондбю 34 red red red red red 169500000 31000000 372683001 14012675 587195675
287 spa Спортинг Хихон Спортинг Хихон 15 red red red red red 187500000 31000000 353467001 14361859 586328859
288 ger Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 red red red red red 169500000 41000000 365346001 10200822 586046822
289 usa Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 30 red red red red red 173500000 41000000 343519001 27488418 585507418
290 arg Ланус Ланус 30 red red red red red 127500000 45000000 399205001 13520272 585225272
291 bra Атлетико Минейро Атлетико Минейро 42 red red red red red 174500000 41000000 353628001 15194092 584322092
292 mex Крус Асуль Крус Асуль 17 red red red red red 139500000 31000000 413387001 -686799 583200201
293 dnk Виборг Виборг 32 red red red red red 215500000 48000000 301280001 18247546 583027546
294 cze Зброевка Зброевка 28 red red red red red 190500000 31000000 324583001 36386659 582469659
