| Игрок | Зиги Бадибанга ![]() |
Цена | 21755к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Словацко ![]() |
ЗП | 38583 | |
| Позиция | CM/AM/CF | Физа | 92.4 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 79 | Статус | ||
| Воспитанник |
Черноморец Одесса
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 6 | Удар | 14 |
| Перехват | 9 | Дальний удар | 14 |
| Короткий пас | 6 | Выносливость | 14 |
| Длинный пас | 6 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 14 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 14 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Чехия | |
Украина | |
Бельгия |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 21.01.26 | незначительная травма | 0/1 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 18 | 9 | 775 | 7.7 | 19 | 19 | 106/80 | 5/4 | 8/2 | 11/8 | 8/3 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 7/3 | 0/0 | ||
| MOL Cup - 18 | 3 | 283 | 8.0 | 5 | 5 | 28/23 | 8/3 | 6/2 | 4/3 | 7/3 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | ||
| Лига Чемпионов - 18 | 3 | 214 | 4.1 | 5/3 | 2/2 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 8/4 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 3 | 125 | 5.0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 6/3 | 5/1 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Май 2024 |
Черноморец Одесса
|
Словацко
|
2442000 |


Черноморец Одесса

Черноморец Одесса
Словацко