| Игрок | Кинг Ману ![]() |
Цена | 30875к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Словацко ![]() |
ЗП | 64770 | |
| Позиция | RD/RWB/RM | Физа | 96.0 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 94 | Статус | ||
| Воспитанник |
Фортуна
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 17 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 17 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 13 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Чехия | |
Германия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 18 | 11 | 1027 | 7.0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 7/7 | 49/32 | 5/2 | 9/7 | 56/32 | 1 | 0/0 | |
| MOL Cup - 18 | 3 | 283 | 6.9 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 12/9 | 0/0 | 4/4 | 21/8 | 0/0 | ||
| Лига Чемпионов - 18 | 1 | 93 | 6.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 8 | 630 | 6.4 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/7 | 48/24 | 16/6 | 7/3 | 1/1 | 14/9 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Янв 2024 |
Фортуна
|
Словацко
|
7290000 |


Фортуна
Фортуна
Словацко