| Игрок | Луиш Машимиану ![]() |
Цена | 63331к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лацио ![]() |
ЗП | 154699 | |
| Позиция | GK | Физа | 98.8 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 122 | Статус | ||
| Воспитанник |
Лацио
|
| Талант | супер талант |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 18 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 18 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 18 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 18 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 18 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 18 |
Италия | |
Португалия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia - 18 | 1 | 93 | 6.8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Serie A - 18 | 8 | 726 | 6.8 | 10/8 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 5/4 | 15/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 7 | 652 | 6.2 | 25/21 | 3/3 | 5/3 | 0/0 | 20/18 | 18/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


Лацио