| Игрок | Сергей Карпович ![]() |
Цена | 60459к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Неман ![]() |
ЗП | 150598 | |
| Позиция | DM/CM/LM | Физа | 91.3 | |
| Возраст | 23 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 122 | Статус | ||
| Воспитанник |
Неман
|
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 20 | Удар | 2 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 20 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Беларусь |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 18 | 4 | 376 | 7.7 | 5 | 5 | 5/4 | 2/0 | 0/0 | 23/20 | 24/14 | 48/34 | 9/6 | 6/4 | 62/44 | 1 | 0/0 | |
| Кубок Беларуси - 18 | 2 | 186 | 7.1 | 1 | 1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 6/5 | 8/5 | 19/11 | 3/2 | 5/4 | 14/10 | 0/0 | ||
| Кубок Футтера - 18 | 4 | 374 | 7.5 | 5 | 5 | 10/4 | 0/0 | 3/2 | 21/11 | 20/9 | 50/26 | 5/4 | 4/4 | 38/30 | 1 | 1/0 | |
| ОЧМ - 9 | 2 | 59 | 5.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 7/3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 7/5 | 0/0 |

Неман