| Игрок | Мадс Ларсен ![]() |
Цена | 40270к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Словацко ![]() |
ЗП | 115377 | |
| Позиция | LM/CM/DM | Физа | 97.7 | |
| Возраст | 26 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 128 | Статус | ||
| Воспитанник |
Эсбьерг
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 18 | Удар | 6 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 10 |
| Короткий пас | 18 | Выносливость | 18 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 18 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 10 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Чехия | |
Дания |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 18 | 8 | 746 | 8.4 | 7 | 16 | 23 | 12/10 | 8/5 | 4/3 | 25/16 | 35/21 | 125/80 | 7/7 | 14/12 | 82/41 | 2 | 0/0 |
| MOL Cup - 18 | 2 | 190 | 8.2 | 1 | 3 | 4 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 5/3 | 23/15 | 4/4 | 3/2 | 23/12 | 0/0 | |
| Лига Чемпионов - 18 | 6 | 530 | 6.4 | 3 | 3 | 5/0 | 1/1 | 1/0 | 19/16 | 21/4 | 64/28 | 4/0 | 7/5 | 52/38 | 4 | 1/1 | |
| ОЧМ - 9 | 9 | 738 | 5.3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 16/13 | 15/8 | 58/22 | 9/2 | 10/8 | 108/63 | 4 | 1/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Мар 2023 |
Эсбьерг
|
Словацко
|
39853000 |


Эсбьерг
Эсбьерг
Словацко