07 Фев 2026, Serie B - 18, 14 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Венеция 7-1 Эмполи |
|---|
| Суббота 07 Февраль 2026, Венеция. |
| Вместимость стадиона: 32000. |
| Цена билета: 41. |
| Количество зрителей: 32000. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Филиппо Нери | 112.0 |
| CD | Джанлука Стефани | 112.61 |
| LD | Джек де Врис | 99.4 |
| DM | Брандо Викарио | 63.83 |
| DM | Лука Фьордилино | 113.01 |
| RD | Нунцио Лелла | 91.89 |
| CM | Антонио Джуниор Вакка | 116.04 |
| DM | Лоренцо Джавиоли | 99.24 |
| CM | Николо Беренго | 35.39 |
| CM | Федерико Тавернаро | 42.99 |
| CF | Лоренцо Перезин | 123.11 |
| S1 | Джузеппе Дзампано | 102.7 |
| S2 | Антонио Кандела | 95.83 |
| S3 | Доменико Росси | 119.07 |
| S4 | Николас Пьерини | 98.35 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 7 (4) | Голы (после первого тайма) | 1 (1) |
| 1009(940) | сила состава | 714(858) |
| 17 (12) | удары (в створ) | 4 (4) |
| 8 | выходы один на один | 2 |
| 2 | угловые | 3 |
| 1 | нарушения | 1 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 56% | владение мячом | 44% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Филиппо Перуккини | 67.43 |
| CF | Томмазо Бальданци | 73.2 |
| CF | Лампрос Мустакас | 70.82 |
| LD | Алессио Рицца | 75.14 |
| LM | Маттео Морелли | 72.36 |
| RD | Дуччо Дельи Инноченти | 68.75 |
| RM | Лоренцо Иньяккити | 41.37 |
| CD | Стефано Сабелли | 70.83 |
| CD | Доменико Маетта | 61.82 |
| CM | Маттео Бриги | 72.99 |
| CM | Дэниел Скэлли | 39.29 |
| S1 | Габриэле Индраголи | 70.39 |
| S2 | Габриэле Гуарино | 50.41 |
| S3 | Эдоардо Дзанага | 46.14 |
| S4 | Роберто Берицци | 44.2 |
| S5 | Якопо Сегетти | 44.15 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1:0 | Лоренцо Перезин (Антонио Джуниор Вакка) | Венеция | |
| 20 |
Джузеппе Дзампано Нунцио Лелла
|
Венеция | ||
| 20 |
Антонио Кандела Николо Беренго
|
Венеция | ||
| 20 |
Доменико Росси Федерико Тавернаро
|
Венеция | ||
| 20 |
Николас Пьерини Брандо Викарио
|
Венеция | ||
| 28 | 2:0 | Лоренцо Перезин (Лоренцо Джавиоли) | Венеция | |
| 33 | 3:0 | Лоренцо Перезин (Антонио Джуниор Вакка) | Венеция | |
| 34 | 3:1 | Томмазо Бальданци | Эмполи | |
| 42 | 4:1 | Лоренцо Перезин (Лука Фьордилино) | Венеция | |
| 57 | 5:1 | Антонио Джуниор Вакка (Николас Пьерини) | Венеция | |
| 65 |
Габриэле Индраголи Алессио Рицца
|
Эмполи | ||
| 65 |
Габриэле Гуарино Дуччо Дельи Инноченти
|
Эмполи | ||
| 65 |
Эдоардо Дзанага Лампрос Мустакас
|
Эмполи | ||
| 65 |
Роберто Берицци Маттео Морелли
|
Эмполи | ||
| 78 | 6:1 | Николас Пьерини (Антонио Джуниор Вакка) | Венеция | |
| 85 |
Якопо Сегетти Филиппо Перуккини
|
Эмполи | ||
| 87 | 7:1 | Антонио Джуниор Вакка (Лука Фьордилино) | Венеция | |
События матча
| 1 | Брандо Викарио разыгрывает мяч с центра |
| 1 | [7, 2] Следует длинная передача на Лоренцо Перезин. Доменико Маетта мяч перехватил. |
| 1 | [2, 3] Доменико Маетта замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Стефано Сабелли беспрепятственно получает мяч. |
| 1 | [5, 2] Что это было-то? Без адреса. |
| 2 | [7, 2] Николо Беренго исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 2 | [7, 3] Лампрос Мустакас носочком катнул мяч Лоренцо Иньяккити. Неточно! Джек де Врис перехватил мяч. |
| 2 | [5, 1] Джек де Врис пробрасывает мяч себе на ход. Джек де Врис беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 3 | [6, 2] Джек де Врис посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Федерико Тавернаро. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Федерико Тавернаро принимает мяч. |
| 3 | [7, 2] Федерико Тавернаро откатил мяч на Брандо Викарио. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Брандо Викарио с мячом. |
| 3 | [8, 2] Брандо Викарио пробрасывает мяч себе на ход. И без особых проблем продвигается дальше. |
| 4 | [9, 2] Брандо Викарио пробрасывает мяч себе на ход. Брандо Викарио беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 4 | [10, 2] Вокруг Брандо Викарио скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Доменико Маетта перехватил мяч. |
| 4 | [4, 2] Пока мячик катится к нему, Маттео Бриги думает, что делать дальше. |
| 5 | [7, 2] Маттео Бриги не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Дэниел Скэлли. Еле-еле Федерико Тавернаро перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 5 | [6, 3] Федерико Тавернаро низом передает мяч Антонио Джуниор Вакка. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Антонио Джуниор Вакка принимает мяч. |
| 5 | [9, 2] Антонио Джуниор Вакка пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 6 | [5, 3] Странный пас в никуда |
| 6 | [8, 2] Лука Фьордилино низом передает мяч Федерико Тавернаро. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Федерико Тавернаро с мячом. |
| 6 | [9, 3] Пас в никуда, пасующий почесал затылок и что-то крикнул партнерам. |
| 7 | [5, 3] Дэниел Скэлли пробрасывает мяч себе на ход. Дэниел Скэлли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 7 | [6, 3] Испугался Дэниел Скэлли бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Лампрос Мустакас. Пас получился неаккуратным, и Николо Беренго перехватывает мяч. |
| 7 | [5, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Лука Фьордилино. |
| 8 | [6, 3] Николо Беренго немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 8 | [7, 3] Николо Беренго исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Абсолютно ненужная обводка при открытых партнерах. Мяч потерян. |
| 8 | [7, 2] Маттео Бриги откатил мяч на Лампрос Мустакас. Очень странное действие игрока, пас прерван Лоренцо Джавиоли. |
| 9 | [4, 2] Лоренцо Джавиоли пробрасывает мяч себе на ход. Лоренцо Джавиоли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 9 | [5, 2] Лоренцо Джавиоли пробрасывает мяч себе на ход. Лоренцо Джавиоли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 9 | [6, 3] Лоренцо Джавиоли вырезает диагональную передачу. Антонио Джуниор Вакка обрабатывает мяч. |
| 10 | [11, 3] Антонио Джуниор Вакка посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Федерико Тавернаро. Маттео Бриги в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 10 | [3, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маттео Морелли. |
| 10 | [4, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 11 | [5, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 11 | [6, 2] Маттео Морелли забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лампрос Мустакас. Лампрос Мустакас в борьбе с Николо Беренго все-таки выгрызает мяч. |
| 11 | [12, 3] Лампрос Мустакас от души бьет по мячу. Мяч, чиркнув руки голкипера, уходит на угловой |
| Угловой | |
| 12 | [14, 1] Томмазо Бальданци выполняет подачу на ближнюю штангу. Лампрос Мустакас проиграл борьбу на втором этаже Лоренцо Джавиоли. |
| 12 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 12 | [2, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Джек де Врис. |
| 13 | [3, 1] Джек де Врис посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Николо Беренго. Мяч еле докатывается до Николо Беренго. |
| 13 | [7, 2] Николо Беренго замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Антонио Джуниор Вакка беспрепятственно получает мяч. |
| 13 | [9, 2] Пас на ближнего. Атака продолжается, Лоренцо Перезин с мячом. |
| 14 | [13, 3] Лоренцо Перезин от души бьет по мячу. Гол. Вратарь не видел момента удара. |
| 14 | Дэниел Скэлли разыгрывает мяч с центра |
| 14 | [7, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Бриги. |
| 14 | [8, 4] Маттео Бриги решил избавиться от круглого и отдал пас Лоренцо Иньяккити. Очень странное действие игрока, пас прерван Лука Фьордилино. |
| 15 | [4, 1] Следует длинная передача на Антонио Джуниор Вакка. Маттео Бриги мяч перехватил. |
| 15 | [8, 2] Маттео Бриги закидывает мяч на открывшегося Томмазо Бальданци. Неточно. |
| 15 | [1, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Нунцио Лелла. |
| 16 | [3, 4] Нунцио Лелла пробрасывает мяч себе на ход. Нунцио Лелла беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 16 | [4, 3] Нунцио Лелла замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Лука Фьордилино беспрепятственно получает мяч. |
| 16 | [6, 4] Лука Фьордилино откатил мяч на Николо Беренго. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Николо Беренго с мячом. |
| 17 | [7, 3] Николо Беренго исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 17 | [8, 2] Николо Беренго пытается бросить в прорыв Федерико Тавернаро длинной передачей. Мяч перехвачен Стефано Сабелли , атака захлебнулась. |
| 17 | [1, 2] Пока мячик катится к нему, Дуччо Дельи Инноченти думает, что делать дальше. |
| 18 | [3, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [4, 3] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [5, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 19 | [8, 4] Дэниел Скэлли закидывает мяч на открывшегося Томмазо Бальданци. Неточно. |
| 19 | [2, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Федерико Тавернаро. |
| 19 | [5, 3] Федерико Тавернаро носочком катнул мяч Антонио Джуниор Вакка. Небрежный короткий пас перехвачен Маттео Бриги. |
| 20 | Команда Венеция меняет тактику: all in defence center -> counter attack center. |
| 20 | А вот и замена пошла, вместо Нунцио Лелла выходит Джузеппе Дзампано. |
| 20 | Замена не соответствует правилам и отклонена. |
| 20 | Николо Беренго покидает поле, вместо него выходит Антонио Кандела. |
| 20 | Перестановка в тактике. Вместо Федерико Тавернаро вышел Доменико Росси |
| 20 | [8, 3] Маттео Бриги посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Морелли. Маттео Морелли с мячом. |
| 20 | Любопытная замена. Тренер снимает игрока Брандо Викарио и выпускает Николас Пьерини |
| 20 | [10, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 20 | [11, 1] Маттео Морелли не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Лампрос Мустакас. Неточно! Джузеппе Дзампано перехватил мяч. |
| 21 | [2, 3] Джузеппе Дзампано пытается бросить в прорыв Джек де Врис длинной передачей. Джек де Врис за счет грамотно выбранной позиции принимает передачу. |
| 21 | [7, 1] Джек де Врис откатил мяч на Николас Пьерини. Небрежный короткий пас перехвачен Лампрос Мустакас. |
| 21 | [7, 3] Лампрос Мустакас в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Лоренцо Иньяккити. Еле-еле Антонио Кандела перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 22 | [4, 1] Антонио Кандела пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Кандела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 22 | [5, 2] Вокруг Антонио Кандела скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Еле-еле Томмазо Бальданци перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 22 | [6, 2] Томмазо Бальданци пробрасывает мяч себе на ход. Томмазо Бальданци беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [7, 2] Томмазо Бальданци откатил мяч на Дэниел Скэлли. Дэниел Скэлли немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 23 | [8, 2] Дэниел Скэлли не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Маттео Морелли. Неточно! Доменико Росси перехватил мяч. |
| 23 | [3, 4] Доменико Росси пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Росси беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 24 | [4, 3] Доменико Росси не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Николас Пьерини. Неточно! Дэниел Скэлли перехватил мяч. |
| 24 | [8, 2] Дэниел Скэлли посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Морелли. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маттео Морелли с мячом |
| 24 | [10, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [11, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 25 | [12, 1] Маттео Морелли засылает мяч в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Томмазо Бальданци. |
| 25 | [1, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 26 | [4, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Антонио Джуниор Вакка. |
| 26 | [5, 2] Антонио Джуниор Вакка пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Джуниор Вакка беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 26 | [6, 2] Антонио Джуниор Вакка носочком катнул мяч Николас Пьерини. Неточно! Дэниел Скэлли перехватил мяч. |
| 27 | [8, 2] Дэниел Скэлли раскачивает защитника из стороны в сторону. Солидный корпус Антонио Джуниор Вакка помешал проходу. |
| 27 | [6, 2] Антонио Джуниор Вакка посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Лоренцо Джавиоли. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Лоренцо Джавиоли принимает мяч. |
| 27 | [8, 2] Лоренцо Джавиоли с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Лоренцо Джавиоли оставляет защитника за спиной. |
| 28 | [9, 3] Лоренцо Джавиоли низом передает мяч Лоренцо Перезин. Пас доходит до Лоренцо Перезин. |
| 28 | [13, 3] Лоренцо Перезин от души бьет по мячу. Гол. Вратарь не видел момента удара. |
| 28 | Маттео Бриги вводит мяч в игру |
| 28 | [7, 2] Маттео Бриги низом передает мяч Лоренцо Иньяккити. Антонио Кандела в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 29 | [7, 1] Антонио Кандела посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Антонио Джуниор Вакка. Антонио Джуниор Вакка принимает мяч и движется вперед. |
| 29 | [8, 2] Антонио Джуниор Вакка изящно пяткой отдает мяч партнеру. Николас Пьерини легко обрабатывает мяч. |
| 29 | [12, 3] Николас Пьерини низом передает мяч Лоренцо Перезин. Доменико Маетта в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 30 | [2, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дуччо Дельи Инноченти. |
| 30 | [3, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 30 | [4, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Доменико Маетта. |
| 31 | [5, 3] Доменико Маетта пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Маетта беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [6, 2] Вокруг Доменико Маетта скопилось много защитников, но он умудряется сделать передачу. Неточно! Антонио Джуниор Вакка перехватил мяч. |
| 31 | [5, 3] Антонио Джуниор Вакка откатил мяч на Николас Пьерини. Николас Пьерини принимает мяч и движется вперед. |
| 32 | [9, 2] Николас Пьерини пробрасывает мяч себе на ход. Николас Пьерини беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 32 | [10, 2] Николас Пьерини посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Антонио Джуниор Вакка. Антонио Джуниор Вакка с мячом. |
| 32 | [11, 3] Шикарный сейв Филиппо Перуккини после удара Антонио Джуниор Вакка из пределов штрафной в дальний угол. Угловой. |
| Угловой | |
| 33 | [14, 3] Антонио Джуниор Вакка навешивает в центр штрафной площади. Лоренцо Перезин выпрыгивает выше всех... удар! Гооол! |
| 33 | Дэниел Скэлли разыгрывает мяч с центра |
| 33 | [7, 3] Дэниел Скэлли откатил мяч на Маттео Бриги. Пас доходит до Маттео Бриги. |
| 34 | [9, 1] Маттео Бриги исполняет длинный пас. Томмазо Бальданци обрабатывает мяч. |
| 34 | [13, 3] Томмазо Бальданци пробрасывает мяч себе на ход. Томмазо Бальданци беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 34 | [14, 2] Томмазо Бальданци бьет щечкой на точность. Голкипер прыгнул за мячом, но удар был слишком хорош! Гол! |
| 34 | Лука Фьордилино разыгрывает мяч с центра |
| 35 | [7, 2] Лука Фьордилино в одиночестве долго думает, что сделать с мячом. Придумал отдать мяч Антонио Кандела. Мяч, даже если бы его не перехватил Дуччо Дельи Инноченти, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 35 | [4, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 35 | [5, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 36 | [6, 3] Дэниел Скэлли награждает партнера передачей. Как черт из табакерки возник Антонио Кандела и перехватил мяч. |
| 36 | [8, 1] Антонио Кандела пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Кандела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [9, 1] Антонио Кандела исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Дэниел Скэлли спохватился, когда уже поздно. |
| 37 | [10, 2] Антонио Кандела пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Кандела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 37 | [11, 2] Антонио Кандела откатил мяч на Антонио Джуниор Вакка. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Антонио Джуниор Вакка принимает мяч. |
| 37 | [13, 3] Антонио Джуниор Вакка пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Джуниор Вакка беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 38 | [14, 2] Антонио Джуниор Вакка здорово пробил с разворота. Выше ворот. |
| 38 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Дуччо Дельи Инноченти думает, что делать дальше. |
| 38 | [3, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 39 | [4, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 39 | [5, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 39 | [6, 3] Дуччо Дельи Инноченти с помощью финта пытается переиграть Антонио Кандела. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 40 | [7, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 40 | [9, 4] Лоренцо Иньяккити откатил мяч на Дуччо Дельи Инноченти. Пас доходит до Дуччо Дельи Инноченти. |
| 40 | [12, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [13, 4] Дуччо Дельи Инноченти раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Джанлука Стефани легко ликвидировал опасность. |
| 41 | [2, 2] Джанлука Стефани пробрасывает мяч себе на ход. Джанлука Стефани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [3, 2] Джанлука Стефани пробрасывает мяч себе на ход. Джанлука Стефани беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 42 | [4, 2] Джанлука Стефани откатил мяч на Лука Фьордилино. Мяч еле докатывается до Лука Фьордилино. |
| 42 | [8, 2] Лука Фьордилино исполняет длинный пас. Лоренцо Перезин обрабатывает мяч. |
| 42 | [14, 2] Лоренцо Перезин пытается перекинуть вратаря коварным ударом. Филиппо Перуккини оказался не в силах вытащить мяч из самой девятки |
| 42 | Дэниел Скэлли вводит мяч в игру |
| 43 | [7, 3] Дэниел Скэлли раскачивает защитника из стороны в сторону. Дэниел Скэлли эффектно и эффективно продвигается к чужим воротам. |
| 43 | [8, 3] Пока мячик катится к нему, Маттео Бриги думает, что делать дальше. |
| 43 | [9, 3] Маттео Бриги откатил мяч на Маттео Морелли. Доменико Росси в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 44 | [4, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 44 | [5, 3] Антонио Джуниор Вакка носочком катнул мяч Лоренцо Джавиоли. Неточно! Томмазо Бальданци перехватил мяч. |
| 44 | [7, 2] Томмазо Бальданци не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Маттео Морелли. Мяч, даже если бы его не перехватил Доменико Росси, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 45 | [7, 4] Доменико Росси с помощью замысловатого финта пытается продвинуться дальше. Доменико Росси оставляет защитника за спиной. |
| 45 | [8, 3] Доменико Росси пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Росси беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 45 | [9, 4] Доменико Росси посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Николас Пьерини. Мяч еле докатывается до Николас Пьерини. |
| 46 | [10, 2] Николас Пьерини не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Антонио Джуниор Вакка. Маттео Бриги в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 46 | Вот, собственно, и свисток на перерыв. |
| 46 | Дэниел Скэлли разыгрывает мяч с центра |
| 46 | [7, 3] Дэниел Скэлли замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Неточная получилась передача. |
| 46 | [6, 4] Доменико Росси исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 47 | [7, 3] Доменико Росси идет в обводку. Лампрос Мустакас остается за спиной. |
| 47 | [8, 3] Доменико Росси забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лоренцо Перезин. Увы, слишком неточно. |
| 47 | [2, 3] Пока мячик катится к нему, Лоренцо Иньяккити думает, что делать дальше. |
| 48 | [6, 4] Лоренцо Иньяккити откатил мяч на Маттео Бриги. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Лука Фьордилино. |
| 48 | [8, 2] Антонио Джуниор Вакка принимает мяч и движется вперед. |
| 48 | [9, 3] Антонио Джуниор Вакка с помощью финта пытается переиграть Дэниел Скэлли. Укрывая мяч корпусом, протаскивает мяч. |
| 49 | [10, 2] Антонио Джуниор Вакка пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Джуниор Вакка беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 49 | [11, 2] Антонио Джуниор Вакка низом передает мяч Лоренцо Перезин. Лоренцо Перезин принимает мяч и движется вперед. |
| 49 | [13, 2] Лоренцо Перезин, прокинув мяч в сторону, незамедлительно бьет по воротам. Лоренцо Перезин падает на газон. Возможность для взятия ворот упущена. |
| 50 | [1, 2] Что это было-то? Без адреса. |
| 50 | [11, 2] Испугался Джанлука Стефани бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Лоренцо Перезин. Очень странное действие игрока, пас прерван Доменико Маетта. |
| 50 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Стефано Сабелли думает, что делать дальше. |
| 51 | [2, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дуччо Дельи Инноченти. |
| 51 | [5, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 51 | [6, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 52 | [7, 4] Дуччо Дельи Инноченти откатил мяч на Маттео Бриги. Пас получился неаккуратным, и Николас Пьерини перехватывает мяч. |
| 52 | [6, 3] Следует длинная передача на Антонио Джуниор Вакка. Доменико Маетта мяч перехватил. |
| 52 | [3, 2] Доменико Маетта вырезает диагональную передачу. Лампрос Мустакас обрабатывает мяч. |
| 53 | [10, 3] Испугался Лампрос Мустакас бегущего на него явно не с добрыми намерениями соперника и в панике отдал мяч Томмазо Бальданци. Мяч, даже если бы его не перехватил Антонио Кандела, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 53 | [1, 1] Антонио Кандела пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Кандела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 53 | [2, 1] Антонио Кандела пробрасывает мяч себе на ход. Антонио Кандела беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 54 | [3, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Лоренцо Джавиоли. |
| 54 | [5, 2] Лоренцо Джавиоли мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Антонио Джуниор Вакка обрабатывает мяч. |
| 54 | [10, 2] Антонио Джуниор Вакка забрасывает мяч на подключившегося из глубины Лоренцо Перезин. Лоренцо Перезин в борьбе с Стефано Сабелли все-таки выгрызает мяч. |
| 55 | [14, 2] Лоренцо Перезин наносит хлесткий удар в ближний угол. Филиппо Перуккини играет четко. |
| 55 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Морелли. |
| 55 | [4, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 56 | [5, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 56 | [6, 1] Алессио Рицца низом передает мяч Маттео Бриги. Этой команде не хватает культуры паса, мяч перехвачен Николас Пьерини. |
| 56 | [8, 3] Николас Пьерини мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Антонио Джуниор Вакка обрабатывает мяч. |
| 57 | [14, 2] Антонио Джуниор Вакка разворачивается и наносит хлесткий удар. Вот это ПУШКА...Вратарю между ушей мяч пролетел...ГООООЛ!!! |
| 57 | Дэниел Скэлли вводит мяч в игру |
| 57 | [7, 3] Дэниел Скэлли низом передает мяч Маттео Бриги. Маттео Бриги немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 57 | [8, 2] Маттео Бриги закидывает мяч на открывшегося Лампрос Мустакас. Неточно. |
| 58 | [2, 2] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Лоренцо Джавиоли. |
| 58 | [3, 3] Лоренцо Джавиоли пробрасывает мяч себе на ход. Лоренцо Джавиоли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 58 | [4, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Доменико Росси. |
| 59 | [5, 4] Доменико Росси пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Росси беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 59 | [6, 3] Джузеппе Дзампано немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 59 | [8, 4] Джузеппе Дзампано мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Лоренцо Перезин обрабатывает мяч. |
| 60 | [13, 2] Лоренцо Перезин наносит хлесткий удар в ближний угол. Филиппо Перуккини играет четко. |
