17 Янв 2026, Serie B - 18, 8 тур
Заявки команд


Техническая информация
| Специя 2-2 Эмполи |
|---|
| Суббота 17 Январь 2026, Специя. |
| Вместимость стадиона: 31000. |
| Цена билета: 27. |
| Количество зрителей: 18476. |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Джанмарко Креспи | 42.47 |
| CF | Диего Цуппель | 81.75 |
| CF | Даниеле Верде | 62.52 |
| LD | Николо Бертола | 84.56 |
| LM | Андреа Марьянелли | 84.34 |
| RD | Лука Францони | 86.28 |
| RM | Никколо Пьетра | 81.28 |
| CD | Никола Мулаттьери | 73.35 |
| CD | Пьетро Чеккарони | 64.51 |
| CM | Филиппо Нобиле | 74.83 |
| CM | Маттео Фиголи | 69.51 |
| S1 | Филиппо Шьеуцо | 84.23 |
| S2 | Лука Бертакка | 71.71 |
| S3 | Кристьян Черретти | 68.35 |
| S4 | Рашид Куда | 67.08 |
| S5 | Филиппо Бандинелли | 64.29 |
| Стратегия |
|---|
Только для vip пользователей
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 2 (1) | Голы (после первого тайма) | 2 (1) |
| 805(958) | сила состава | 814(980) |
| 12 (8) | удары (в створ) | 5 (2) |
| 6 | выходы один на один | 2 |
| 3 | угловые | 0 |
| 0 | нарушения | 1 |
| 0 / 0 | желтые/красные карточки | 0 / 0 |
| 53% | владение мячом | 47% |
| Поз | Игрок | Сила |
|---|---|---|
| GK | Филиппо Перуккини | 81.7 |
| CF | Томмазо Бальданци | 82.89 |
| CF | Лампрос Мустакас | 77.85 |
| LD | Алессио Рицца | 84.17 |
| LM | Маттео Морелли | 80.46 |
| RD | Дуччо Дельи Инноченти | 78.54 |
| RM | Лоренцо Иньяккити | 50.11 |
| CD | Стефано Сабелли | 82.85 |
| CD | Доменико Маетта | 69.08 |
| CM | Маттео Бриги | 81.46 |
| CM | Дэниел Скэлли | 45.38 |
| S1 | Габриэле Индраголи | 79.4 |
| S2 | Габриэле Гуарино | 58.78 |
| S3 | Эдоардо Дзанага | 51.95 |
| S4 | Роберто Берицци | 49.01 |
| S5 | Якопо Сегетти | 46.72 |
| Хронология событий | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1:0 | Диего Цуппель (Николо Бертола) | Специя | |
| 34 | 1:1 | Маттео Бриги (Дэниел Скэлли) | Эмполи | |
| 64 | 1:2 | Лампрос Мустакас (Алессио Рицца) | Эмполи | |
| 65 |
Филиппо Шьеуцо Филиппо Нобиле
|
Специя | ||
| 65 |
Лука Бертакка Никола Мулаттьери
|
Специя | ||
| 65 |
Кристьян Черретти Пьетро Чеккарони
|
Специя | ||
| 65 |
Рашид Куда Даниеле Верде
|
Специя | ||
| 65 |
Филиппо Бандинелли Никколо Пьетра
|
Специя | ||
| 65 |
Габриэле Индраголи Доменико Маетта
|
Эмполи | ||
| 65 |
Габриэле Гуарино Алессио Рицца
|
Эмполи | ||
| 65 |
Эдоардо Дзанага Лампрос Мустакас
|
Эмполи | ||
| 65 |
Роберто Берицци Дуччо Дельи Инноченти
|
Эмполи | ||
| 85 |
Якопо Сегетти Филиппо Перуккини
|
Эмполи | ||
| 89 | 2:2 | Диего Цуппель (Николо Бертола) | Специя | |
События матча
| 1 | Филиппо Нобиле вводит мяч в игру |
| 1 | [7, 2] Филиппо Нобиле решил избавиться от круглого и отдал пас Маттео Фиголи. Неточно! Доменико Маетта перехватил мяч. |
| 1 | [4, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 1 | [5, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 2 | [6, 4] Дуччо Дельи Инноченти не нашел более подходящих вариантов как отдать мяч Дэниел Скэлли. Мяч, даже если бы его не перехватил Филиппо Нобиле, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 2 | [7, 3] Филиппо Нобиле посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Никколо Пьетра. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Никколо Пьетра с мячом |
| 2 | [8, 4] Никколо Пьетра решил избавиться от круглого и отдал пас Диего Цуппель. Мяч, даже если бы его не перехватил Стефано Сабелли, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 3 | [4, 2] Стефано Сабелли пробрасывает мяч себе на ход. Стефано Сабелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 3 | [5, 3] Стефано Сабелли пробрасывает мяч себе на ход. Стефано Сабелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 3 | [6, 2] Стефано Сабелли исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Стефано Сабелли плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 4 | [8, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Даниеле Верде. |
| 4 | [10, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 4 | [12, 2] Диего Цуппель пробрасывает мяч немного вперед и наносит мощный удар по воротам. Диего Цуппель видимо забыл что он играет в футбол, а не регби. |
| 5 | [1, 3] Пока мячик катится к нему, Маттео Морелли думает, что делать дальше. |
| 5 | [2, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 5 | [3, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маттео Бриги. |
| 6 | [5, 3] Пока мячик катится к нему, Дуччо Дельи Инноченти думает, что делать дальше. |
| 6 | [6, 4] Дуччо Дельи Инноченти посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Дэниел Скэлли. Мяч еле докатывается до Дэниел Скэлли. |
| 6 | [7, 3] Дэниел Скэлли пробрасывает мяч себе на ход. Обойти соперника не удалось. |
| 7 | [7, 2] Филиппо Нобиле пробрасывает мяч себе на ход. Филиппо Нобиле беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 7 | [8, 1] Филиппо Нобиле вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Дуччо Дельи Инноченти. |
| 7 | [1, 4] Пока мячик катится к нему, Лоренцо Иньяккити думает, что делать дальше. |
| 8 | [3, 4] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Бриги. |
| 8 | [4, 3] Маттео Бриги низом передает мяч Дэниел Скэлли. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Дэниел Скэлли принимает мяч. |
| 8 | [8, 2] Дэниел Скэлли за неимением более выгодных адресатов передает мяч Маттео Морелли. Никколо Пьетра в подкате дотягивается до мяча и перехватывает сферу. |
| 9 | [4, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 9 | [5, 4] Лука Францони вырезает диагональную передачу. Никколо Пьетра обрабатывает мяч. |
| 9 | [11, 4] Никколо Пьетра пробрасывает мяч себе на ход. Никколо Пьетра беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 10 | [12, 4] Никколо Пьетра раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Вместо навеса получилась «свеча» и Дуччо Дельи Инноченти легко ликвидировал опасность. |
| 10 | [2, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 10 | [3, 4] Пока мячик катится к нему, Маттео Бриги думает, что делать дальше. |
| 11 | [5, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Доменико Маетта. |
| 11 | [6, 2] Доменико Маетта низом передает мяч Маттео Бриги. Маттео Бриги принимает мяч и движется вперед. |
| 11 | [8, 1] Маттео Бриги исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Маттео Бриги плохо сыграл. Все было как на ладони и защитник мяч отобрал. |
| 12 | [6, 3] Филиппо Нобиле пробрасывает мяч себе на ход. Филиппо Нобиле беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 12 | [7, 3] Филиппо Нобиле посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Фиголи. Мяч еле докатывается до Маттео Фиголи. |
| 12 | Жестко под Маттео Фиголи подкатился Дэниел Скэлли, пытаясь отобрать мяч. В этом эпизоде можно было и карточку дать. |
| Штрафной удар | |
| 12 | [8, 2] Похоже какая-то домашняя заготовка. Николо Бертола разыгрывает штрафной с партнером по команде. |
| 13 | [9, 3] Маттео Фиголи идет в обводку. Дэниел Скэлли остается за спиной. |
| 13 | [10, 2] Маттео Фиголи пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Фиголи беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 13 | [11, 2] Маттео Фиголи низом передает мяч Филиппо Нобиле. Филиппо Нобиле немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 14 | [13, 2] Вот и Филиппо Нобиле отметился ударом. Слабо и неточно. |
| 14 | [1, 3] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Морелли. |
| 14 | [3, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 15 | [4, 1] Маттео Морелли не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Маттео Бриги. Еле-еле Никколо Пьетра перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 15 | [7, 4] Никколо Пьетра идет в обводку. Маттео Морелли хладнокровно отбирает мяч у Никколо Пьетра. |
| 15 | [7, 1] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 16 | [10, 2] Томмазо Бальданци замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Точный пас, Маттео Морелли с мячом. |
| 16 | [11, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 16 | [12, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 17 | [13, 1] Маттео Морелли засылает мяч в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Маттео Бриги. |
| 17 | [1, 3] Никола Мулаттьери замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Лука Францони беспрепятственно получает мяч. |
| 17 | [2, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [3, 3] Пока мячик катится к нему, Никколо Пьетра думает, что делать дальше. |
| 18 | [5, 4] Никколо Пьетра пробрасывает мяч себе на ход. Никколо Пьетра беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 18 | [6, 4] Никколо Пьетра вырезает диагональную передачу. Неточная передача, с мячом Томмазо Бальданци. |
| 19 | [6, 3] Томмазо Бальданци откатил мяч на Маттео Морелли. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маттео Морелли с мячом. |
| 19 | [7, 1] Маттео Морелли пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Морелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 19 | [8, 1] Пока мячик катится к нему, Дэниел Скэлли думает, что делать дальше. |
| 20 | [9, 2] Что это было-то? Без адреса. |
| 20 | [5, 3] Никола Мулаттьери пробрасывает мяч себе на ход. Никола Мулаттьери беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 20 | [6, 2] Никола Мулаттьери посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Андреа Марьянелли. Пас доходит до Андреа Марьянелли. |
| 21 | [7, 1] Андреа Марьянелли пробрасывает мяч себе на ход. Андреа Марьянелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 21 | [8, 1] Андреа Марьянелли исполняет что-то из арсенала Криштиано Роналдо. Очень легко пройден защитник. Ну что, в ДЮСШ не учили обороняться что ли? |
| 21 | [9, 1] Андреа Марьянелли вырезает диагональную передачу. Даниеле Верде обрабатывает мяч. |
| 22 | [14, 3] Даниеле Верде, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Мяч задев кого-то из защитников,уходит на угловой. |
| 22 | Даниеле Верде принимает передачу. Каким будет продолжение? |
| 22 | [14, 4] Даниеле Верде засылает мяч в центр штрафной площади. Борьба на втором этаже закончилась не в пользу Маттео Фиголи. |
| 23 | [1, 2] Доменико Маетта пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Маетта беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [2, 3] Доменико Маетта пробрасывает мяч себе на ход. Доменико Маетта беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 23 | [3, 3] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 24 | [4, 1] Хм... И кому это пас?! |
| 24 | [9, 2] Филиппо Нобиле замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Точный пас, Маттео Фиголи с мячом. |
| 24 | [12, 3] Маттео Фиголи откатил мяч на Лука Францони. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Лука Францони с мячом. |
| 25 | [13, 4] Лука Францони выполняет прострел в штрафную. Неточный получился прострел. |
| 25 | [1, 2] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 25 | [4, 1] Алессио Рицца пробрасывает мяч себе на ход. Алессио Рицца беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 26 | [5, 1] Алессио Рицца не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Маттео Морелли. Пас получился неаккуратным, и Никколо Пьетра перехватывает мяч. |
| 26 | [8, 4] Никколо Пьетра с помощью финта пытается переиграть Маттео Бриги. Маттео Бриги выставляет ногу и проход закончился. |
| 26 | [6, 2] Маттео Бриги обыгрывается с Дэниел Скэлли. Дэниел Скэлли принимает передачу. |
| 27 | [8, 2] Дэниел Скэлли закидывает мяч на открывшегося Алессио Рицца. Неточно. |
| 27 | [2, 4] Никола Мулаттьери замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Пьетро Чеккарони беспрепятственно получает мяч. |
| 27 | [3, 3] Пьетро Чеккарони пробрасывает мяч себе на ход. Пьетро Чеккарони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 28 | [4, 3] Пьетро Чеккарони забрасывает мяч на подключившегося из глубины Андреа Марьянелли. Андреа Марьянелли в борьбе с Лоренцо Иньяккити все-таки выгрызает мяч. |
| 28 | [7, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Николо Бертола. |
| 28 | [11, 1] Николо Бертола пробрасывает мяч себе на ход. Николо Бертола беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 29 | [14, 2] Николо Бертола раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Диего Цуппель выпрыгивает и наносит удар головой. Гол! Вратарь вышел и не успел среагировать. |
| 29 | Маттео Бриги вводит мяч в игру |
| 29 | [7, 2] Маттео Бриги посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Морелли. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маттео Морелли с мячом |
| 30 | [8, 1] Маттео Морелли закидывает мяч на открывшегося Алессио Рицца. Неточно. |
| 30 | [1, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 30 | [2, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [3, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [4, 3] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 31 | [5, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 32 | [6, 4] Лука Францони пытается бросить в прорыв Николо Бертола длинной передачей. Николо Бертола беспрепятственно получает мяч. |
| 32 | [7, 1] Николо Бертола откатил мяч на Андреа Марьянелли. Пас получился неаккуратным, и Лоренцо Иньяккити перехватывает мяч. |
| 32 | [5, 4] Лоренцо Иньяккити низом передает мяч Дэниел Скэлли. Дэниел Скэлли немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 33 | [7, 2] Дэниел Скэлли пробрасывает мяч себе на ход. Дэниел Скэлли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 33 | [8, 2] Дэниел Скэлли низом передает мяч Маттео Бриги. Пас доходит до Маттео Бриги. |
| 33 | [10, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Дэниел Скэлли. |
| 34 | [12, 2] Дэниел Скэлли низом передает мяч Маттео Бриги. Маттео Бриги принимает мяч и движется вперед. |
| 34 | [14, 2] Маттео Бриги, недолго думая, решил проверить голкипера ударом с носка. Джанмарко Креспи неловко сложился и запустил бабочку. |
| 34 | Филиппо Нобиле вводит мяч в игру |
| 34 | [7, 2] Филиппо Нобиле низом передает мяч Маттео Фиголи. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маттео Фиголи с мячом. |
| 35 | [9, 2] Маттео Фиголи исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Дэниел Скэлли спохватился, когда уже поздно. |
| 35 | [10, 2] Маттео Фиголи не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Николо Бертола. Неточно! Дуччо Дельи Инноченти перехватил мяч. |
| 35 | [2, 4] Дуччо Дельи Инноченти забрасывает мяч на подключившегося из глубины Маттео Бриги. Маттео Бриги в борьбе с Маттео Фиголи все-таки выгрызает мяч. |
| 36 | [9, 3] Маттео Бриги пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Бриги беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 36 | [10, 2] Маттео Бриги посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Лоренцо Иньяккити. Лоренцо Иньяккити с мячом. |
| 36 | [12, 4] Лоренцо Иньяккити выполняет прострел в штрафную. Лука Францони выигрывает борьбу у Томмазо Бальданци. |
| 37 | [1, 3] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 37 | [2, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 37 | [3, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 38 | [4, 3] Лука Францони замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Андреа Марьянелли беспрепятственно получает мяч. |
| 38 | [5, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Филиппо Нобиле. |
| 38 | [7, 3] Филиппо Нобиле мягко забрасывает мяч на открывшегося партнера. Андреа Марьянелли обрабатывает мяч. |
| 39 | [12, 1] Андреа Марьянелли простреливает мяч низом в штрафную. Мяч в итоге достается Доменико Маетта. |
| 39 | [2, 2] Пока мячик катится к нему, Алессио Рицца думает, что делать дальше. |
| 39 | [6, 1] Алессио Рицца исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Никколо Пьетра спохватился, когда уже поздно. |
| 40 | [7, 1] Алессио Рицца пробрасывает мяч себе на ход. Алессио Рицца беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 40 | [8, 1] Алессио Рицца пытается бросить в прорыв Дуччо Дельи Инноченти длинной передачей. Мяч перехвачен Андреа Марьянелли , атака захлебнулась. |
| 40 | [6, 1] Андреа Марьянелли посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Диего Цуппель. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Диего Цуппель принимает мяч. |
| 41 | [10, 2] Диего Цуппель не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Андреа Марьянелли. Небрежный короткий пас перехвачен Дуччо Дельи Инноченти. |
| 41 | [4, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробрасывает мяч себе на ход. Дуччо Дельи Инноченти беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 41 | [5, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Лоренцо Иньяккити. |
| 42 | [6, 4] Лоренцо Иньяккити посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Бриги. Маттео Бриги с мячом. |
| 42 | [9, 3] Маттео Бриги посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Дэниел Скэлли. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Дэниел Скэлли принимает мяч. |
| 42 | [10, 3] Дэниел Скэлли пробрасывает мяч себе на ход. Дэниел Скэлли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 43 | [11, 3] В перекладину ворот попал мяч после дальнего удара Дэниел Скэлли и от нее улетел за пределы поля. |
| 43 | [1, 3] Удар от ворот. Джанмарко Креспи тщательно устанавливает мяч, разбегается и бьет. Борьба. Мяч в итоге достается Маттео Бриги. |
| 43 | [8, 3] Маттео Бриги откатил мяч на Дуччо Дельи Инноченти. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Дуччо Дельи Инноченти с мячом. |
| 44 | [9, 4] Дуччо Дельи Инноченти пробует обыграть Николо Бертола. Николо Бертола хорош в отборе. |
| 44 | [5, 1] Николо Бертола низом передает мяч Филиппо Нобиле. Филиппо Нобиле с мячом. |
| 44 | [7, 1] Пока мячик катится к нему, Андреа Марьянелли думает, что делать дальше. |
| 45 | [8, 1] Андреа Марьянелли награждает партнера передачей. Как черт из табакерки возник Дуччо Дельи Инноченти и перехватил мяч. |
| 45 | [4, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маттео Бриги. |
| 45 | [5, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Дуччо Дельи Инноченти. |
| 46 | [6, 4] Дуччо Дельи Инноченти пытается бросить в прорыв длинной передачей. Неточная получилась передача. |
| 46 | Перерыв! Давайте, отдохнем |
| 46 | Дэниел Скэлли вводит мяч в игру |
| 46 | [7, 3] Дэниел Скэлли откатил мяч на Маттео Морелли. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Маттео Морелли с мячом. |
| 46 | [8, 1] Маттео Морелли забрасывает мяч на подключившегося из глубины Алессио Рицца. Алессио Рицца в борьбе с Никола Мулаттьери все-таки выгрызает мяч. |
| 47 | [14, 1] Алессио Рицца раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Томмазо Бальданци выигрывает воздушную дуэль. |
| 47 | [13, 2] Томмазо Бальданци пробрасывает мяч себе на ход. Томмазо Бальданци беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 47 | [14, 3] Томмазо Бальданци, прокинув мяч в сторону, незамедлительно бьет по воротам. За этим ударом голкиперу даже не надо прыгать. |
| 48 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Лука Францони. |
| 48 | [3, 4] Лука Францони пробрасывает мяч себе на ход. Лука Францони беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 48 | [4, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маттео Фиголи. |
| 49 | [5, 3] Маттео Фиголи пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Фиголи беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 49 | [6, 3] Маттео Фиголи низом передает мяч Никколо Пьетра. Никколо Пьетра немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 49 | [8, 4] Никколо Пьетра исполняет ложное движение в одну сторону, рывок в другую. Маттео Бриги спохватился, когда уже поздно. |
| 50 | [9, 3] Никколо Пьетра посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Андреа Марьянелли. Андреа Марьянелли принимает мяч и движется вперед. |
| 50 | [11, 1] Андреа Марьянелли пробрасывает мяч себе на ход. Андреа Марьянелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 50 | [12, 2] Андреа Марьянелли посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Даниеле Верде. Даниеле Верде принимает мяч и движется вперед. |
| 51 | [13, 1] Даниеле Верде пробрасывает мяч себе на ход. Даниеле Верде беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 51 | [14, 2] Даниеле Верде подстраивается к мячу. Удар. Мяч чиркнул пальцы голкипера и улетел за лицевую линию. |
| Угловой | |
| 51 | [14, 1] Хм... И кому это пас?! |
| 52 | [2, 2] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Алессио Рицца. |
| 52 | [3, 1] Пока мячик катится к нему, Дэниел Скэлли думает, что делать дальше. |
| 52 | [5, 3] Что это было-то? Без адреса. |
| 53 | [6, 3] Филиппо Нобиле посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Фиголи. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Маттео Фиголи принимает мяч. |
| 53 | [8, 3] Не найдя другого решения, Маттео Фиголи пытается продвинуться с мячом вперед. Скорость в современном футболе все решает. Защитник обыгран. |
| 53 | [9, 2] Маттео Фиголи низом передает мяч Лука Францони. Пас доходит до Лука Францони. |
| 54 | [10, 4] Тренер выражает претензии защитникам, мяч у соперников спокойно движется от игрока к игроку. |
| 54 | [12, 2] Даниеле Верде не захотел брать на себя ответственность и передал мяч Диего Цуппель. Еле-еле Дуччо Дельи Инноченти перехватил мяч, но все-таки круглый у него! |
| 54 | [2, 4] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Лоренцо Иньяккити. |
| 55 | [5, 4] Лоренцо Иньяккити решил избавиться от круглого и отдал пас Маттео Бриги. Пас получился неаккуратным, и Андреа Марьянелли перехватывает мяч. |
| 55 | [7, 1] Андреа Марьянелли пробрасывает мяч себе на ход. Андреа Марьянелли беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 55 | [8, 1] Андреа Марьянелли откатил мяч на Филиппо Нобиле. Филиппо Нобиле с мячом. |
| 56 | [10, 3] Филиппо Нобиле отдает передачу на ход Лука Францони. Вместо передачи получился убогая ковыряшка. |
| 56 | [4, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Бриги. |
| 56 | [5, 2] Маттео Бриги пробрасывает мяч себе на ход. Маттео Бриги беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 57 | [6, 1] Маттео Бриги исполняет длинный пас. Лоренцо Иньяккити обрабатывает мяч. |
| 57 | [9, 4] Лоренцо Иньяккити посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Маттео Бриги. Маттео Бриги немного неудачно принимает мяч, но атака продолжается. |
| 57 | [10, 3] Маттео Бриги награждает партнера передачей. Как черт из табакерки возник Маттео Фиголи и перехватил мяч. |
| 58 | [2, 3] Маттео Фиголи замечает рывок партнера и проталкивает мяч ему на ход. Пьетро Чеккарони беспрепятственно получает мяч. |
| 58 | [3, 2] Пока мячик катится к нему, Лука Францони думает, что делать дальше. |
| 58 | [4, 4] Лука Францони посмотрел в сторону забегающего партнера, но решил не рисковать и отдал мяч Никколо Пьетра. Мяч чуть не перехвачен! По краю пропасти ходите, парни! Никколо Пьетра с мячом |
| 59 | [8, 4] Никколо Пьетра по простому на скорости пытается обыграть оппонента. Ловко получилось. Никколо Пьетра по прежнему с мячом. |
| 59 | [9, 3] Никколо Пьетра откатил мяч на Лука Францони. Лука Францони принимает мяч и движется вперед. |
| 60 | [14, 2] Лука Францони точно подал на Даниеле Верде , который будто и не ожидал, что защитник не дотянется до мяча, но все-таки нанес удар по воротам. Намного выше. |
| 60 | [1, 3] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Маттео Морелли. |
| 60 | [5, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Бриги. |
| 61 | [6, 2] Маттео Бриги носочком катнул мяч Дэниел Скэлли. Мяч, даже если бы его не перехватил Андреа Марьянелли, вряд ли докатился до принимающего игрока. |
| 61 | [8, 1] Андреа Марьянелли пытается бросить в прорыв Никколо Пьетра длинной передачей. Мяч перехвачен Алессио Рицца , атака захлебнулась. |
| 61 | [4, 1] Никто даже не попытался перехватить этот пас, мяч у Маттео Морелли. |
| 62 | [5, 1] Вокруг никого, мяч в одиночестве принимает Алессио Рицца. |
| 62 | [6, 1] Пас на ближнего. Атака продолжается, Маттео Морелли с мячом. |
| 62 | [7, 1] Маттео Морелли откатил мяч на Алессио Рицца. Опасно! Еще бы немного послабее и мяч был бы перехвачен! Алессио Рицца принимает мяч. |
| 63 | [10, 1] Алессио Рицца пробрасывает мяч себе на ход. Алессио Рицца беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 63 | [11, 1] Алессио Рицца пробрасывает мяч себе на ход. Алессио Рицца беспрепятственно продвигается с мячом вперед. |
| 64 | [13, 3] Алессио Рицца раскачивает защитника и исполняет навес в штрафную. Лампрос Мустакас выпрыгивает и наносит удар головой. Гол! Вратарь вышел и не успел среагировать. |
