| Город | Угерске-Градиште ![]() |
Автосоставы | 0 (0) | |
|---|---|---|---|---|
| Менеджер |
Serginio |
СС-11/СС-16 | 129.64/116.81 | |
| ВУ | - | Финансы клуба | 8421246 | |
| Стадион | Мирослава Валенты (51000) | Cредний возраст | 25.61 | |
| База клуба | 7 уровень (27/28) | Стоимость команды | 486928к | |
| Ссылки | Форум Федерации Матчи Статистика История | |||
| Турниры |
Chance Liga - 18
MOL Cup - 18
Лига Чемпионов - 18
|
|||
Рейтинг - один из основных показателей уровня команды. Подробнее
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
Город - родной город команды
Менеджер - ник менеджера, управляющего командой
ВУ - ник менеджера-заместителя, временного управляющего
Стадион - вместимость домашней арены
База клуба - уровень базы (количество заполненных/всего слотов на данном уровне). Подробнее
Ссылки - полезные ссылки:
Форум Федерации - ссылка на форум Национальной Федерации;
Матчи - все матчи выбранной команды;
Статистика - посезонная и потурнирная командная статистика.
Турниры - ссылки на турниры, в которых участвует команда
Автосоставы - количество допущенных в сезоне автосоставов (подряд/всего)
СС-11 - средняя сила лучших 11 игроков
СС-16 - средняя сила лучших 16 игроков
Финансы клуба - сумма денег в казне клуба
Стоимость команды - сумма всех игроков команды
История
| № | Менеджер | Начало | Конец | Дней | Матчи | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Serginio |
01 Авг 2022 18:56 | - | 1288 | 444 | 329 | 38 | 77 | 1864/413 | 1025 |
| 2 |
Savran |
17 Июл 2022 19:01 | 01 Авг 2022 18:56 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19/2 | 12 |
| 3 | vitylya17 | 09 Июл 2022 15:12 | 16 Июл 2022 17:32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 4 |
| 4 |
Savran |
25 Июн 2022 05:23 | 09 Июл 2022 15:12 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20/4 | 12 |
| 5 |
Savran |
27 Мар 2021 19:36 | 22 Июн 2022 17:35 | 451 | 140 | 88 | 21 | 31 | 306/102 | 285 |
| 6 |
Savran |
05 Мар 2021 22:36 | 27 Мар 2021 19:30 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11/0 | 21 |
| 7 |
Damian |
19 Июл 2019 07:59 | 05 Мар 2021 04:47 | 594 | 188 | 78 | 57 | 53 | 186/114 | 291 |
| 8 | VanDaike | 09 Апр 2019 15:59 | 17 Июл 2019 15:16 | 98 | 21 | 4 | 5 | 12 | 10/20 | 17 |
| 9 |
Rikki |
03 Апр 2019 22:41 | 09 Апр 2019 15:59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| 10 | Ropor | 24 Мар 2019 14:14 | 26 Мар 2019 01:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | id516588520 | 17 Мар 2019 07:48 | 23 Мар 2019 18:37 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 3 |
| 12 | Ropor | 14 Мар 2019 01:51 | 17 Мар 2019 07:48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 13 | Bag23 | 04 Мар 2019 14:20 | 13 Мар 2019 16:19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 3 |
| 14 | Basta91 | 18 Фев 2019 06:05 | 02 Мар 2019 16:19 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1/3 | 3 |
| 15 | Lawger | 17 Фев 2019 13:45 | 18 Фев 2019 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 |
artross |
13 Дек 2018 02:10 | 17 Фев 2019 05:33 | 66 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/5 | 5 |
| № | Игрок | Начало | Дней | Причина | Покупатель/Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конец | Сезон | Нач.Цена | Состояние | Ставка | ||
| 1 |
Лукаш Матушински
|
2025-08-16 | 0 |
Баник
|
||
| 2025-08-18 | 17 | 2829 | Завершен | 2829 | ||
| 2 |
Магне Бьеррегор
|
2025-03-10 | 5 |
Хорсенс
|
||
| 2025-03-13 | 16 | 2492 | Завершен | 2741 | ||
| 3 |
Кирилл Антонов
|
2024-10-15 | 0 |
Ингулец
|
||
| 2024-10-18 | 15 | 14807 | Завершен | 14807 | ||
| 4 |
Александр Домолега
|
2024-10-13 | 0 |
Ворскла
|
||
| 2024-10-17 | 15 | 8005 | Завершен | 14177 | ||
| 5 |
Зиги Бадибанга
|
2024-05-20 | 0 |
Черноморец Одесса
|
||
| 2024-05-22 | 14 | 2442 | Завершен | 2442 | ||
| 6 |
Владислав Наумец
|
2024-01-10 | 5 |
Черноморец Одесса
|
||
| 2024-01-12 | 13 | 7569 | Завершен | 7569 | ||
| 7 |
Кинг Ману
|
2024-01-01 | 0 |
Фортуна
|
||
| 2024-01-05 | 13 | 2814 | Завершен | 7290 | ||
| 8 |
Давид Долежал
|
2023-05-25 | 5 | |||
| 2023-06-01 | 11 | 1553 | Завершен | 776 | ||
| 9 |
Давид Стокласек
|
2023-05-25 | 5 | |||
| 2023-06-01 | 11 | 1435 | Завершен | 717 | ||
| 10 |
Павел Юрошка
|
2023-03-29 | 0 |
Лас Пальмас
|
||
| 2023-04-02 | 11 | 3677 | Завершен | 9530 | ||
| 11 |
Мадс Ларсен
|
2023-03-26 | 0 |
Эсбьерг
|
||
| 2023-03-29 | 11 | 16904 | Завершен | 39853 | ||
| 12 |
Даниэль Козьма
|
2022-11-07 | 5 |
Дукла
|
||
| 2022-11-13 | 10 | 4051 | Завершен | 2430 | ||
| 13 |
Владислав Лёвин
|
2022-11-02 | 0 |
Бурсаспор
|
||
| 2022-11-05 | 10 | 4277 | Завершен | 6260 | ||
| 14 |
Якуб Углирж
|
2022-08-24 | 5 |
Дукла
|
||
| 2022-08-29 | 9 | 1458 | Завершен | 1020 | ||
| 15 |
Вацлав Юречка
|
2021-10-02 | 0 |
Бавария
|
||
| 2021-10-05 | 7 | 6814 | Завершен | 37866 | ||
| 16 |
Мигель Ортега
|
2021-03-21 | 1 | None |
Тигрес УАНЛ
|
|
| 2021-03-23 | 6 | 1082 | Завершен | 1082 | ||
| 17 |
Радек Порцал
|
2020-12-17 | 0 |
Нива Винница
|
||
| 2020-12-19 | 5 | 3761 | Завершен | 3761 | ||
Сезон 18
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 18 | 1/16 | 14 | 13 | 1 | 0 | 73/3 | 40 |
| MOL Cup - 18 | Стыковые матчи 1/4 день 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/1 | 9 |
| Лига Чемпионов - 18 | Стыковые матчи 1/8 день 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17/6 | 13 |
Сезон 17
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 17 | 1/16 | 30 | 28 | 1 | 1 | 184/6 | 85 |
| MOL Cup - 17 | Полуфинал день 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26/4 | 15 |
| Лига Чемпионов - 17 | Групповая стадия день 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/5 | 10 |
| КТ "Löwen Cup" - 17 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21/6 | 14 |
| War for territory 17 | 12/170 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29/9 | 20 |
| Суперкубок Чехия 17 | Финал (Победа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
Сезон 16
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 16 | 1/16 | 30 | 28 | 1 | 1 | 186/13 | 85 |
| MOL Cup - 16 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 31/2 | 18 |
| Лига Чемпионов - 16 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18/14 | 17 |
| КТ Башта Бален - 16 | Финал (Победа) | 11 | 10 | 1 | 0 | 26/7 | 31 |
| War for territory 16 | 8/188 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34/14 | 22 |
| Суперкубок Чехия 16 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 15
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Liga - 15 | 1/16 | 30 | 29 | 0 | 1 | 174/13 | 87 |
| MOL Cup - 15 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 1 | 0 | 41/2 | 19 |
| Лига Чемпионов - 15 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/13 | 13 |
| War for territory 15 | 17/176 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34/11 | 20 |
| Суперкубок Чехия 15 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
| Товарищеский | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 |
Сезон 14
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 14 | 1/16 | 30 | 23 | 4 | 3 | 134/18 | 73 |
| MOL Cup - 14 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 34/2 | 21 |
| Кубок Футтера - 14 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24/21 | 20 |
| Суперкубок Чехия 14 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Сезон 13
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 13 | 5/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 131/33 | 64 |
| MOL Cup - 13 | Финал (Победа) | 7 | 5 | 2 | 0 | 35/5 | 17 |
| Кубок Футтера - 13 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16/10 | 13 |
| Суперкубок Чехия 13 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 |
Сезон 12
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL Cup - 12 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 30/1 | 21 |
| Fortuna Liga - 12 | 3/16 | 30 | 24 | 0 | 6 | 138/40 | 72 |
| Кубок Футтера - 12 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15/17 | 13 |
| Суперкубок Чехия 12 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 11
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 11 | 4/16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 132/42 | 62 |
| MOL Cup - 11 | Финал (Победа) | 7 | 7 | 0 | 0 | 39/5 | 21 |
| Кубок Футтера - 11 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25/16 | 15 |
| Кубок Барина - 7. Лига 1 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20/15 | 19 |
| War for territory 11 | 31/302 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40/24 | 19 |
| Суперкубок Чехия 11 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
Сезон 10
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL Cup - 10 | Финал (Победа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 21/4 | 18 |
| Fortuna Liga - 10 | 4/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 108/26 | 63 |
| Кубок Футтера - 10 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/12 | 4 |
| Суперкубок Чехия 10 | Финал (Победа) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Сезон 9
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL Cup - 9 | Финал (Поражение) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19/7 | 18 |
| Кубок Футтера - 9 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/10 | 4 |
| Fortuna Liga - 9 | 2/16 | 30 | 20 | 6 | 4 | 90/23 | 66 |
| War for territory 9 | 98/312 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19/13 | 16 |
| Суперкубок Чехия 9 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 |
Сезон 8
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 8 | 2/16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 96/14 | 77 |
| MOL Cup - 8 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/3 | 6 |
| КТ памяти В.В. Лобановского | Полуфинал день 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24/11 | 26 |
| War for territory 8 | 175/342 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8/11 | 14 |
| Суперкубок Чехия 8 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
Сезон 7
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 7 | 4/16 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59/19 | 63 |
| MOL Cup - 7 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/1 | 9 |
| КТ Иерушалайм Шел Заав - 5 | Групповая стадия день 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
| War for territory 7 | 40/340 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23/8 | 19 |
Сезон 6
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Copa Catalunya | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14/11 | 16 |
| MOL Cup - 6 | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| Fortuna Liga - 6 | 4/16 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52/19 | 61 |
| War for territory 6 | 127/402 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/5 | 16 |
Сезон 5
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 5 | 5/16 | 30 | 15 | 9 | 6 | 34/12 | 54 |
| MOL Cup - 5 | Стыковые матчи 1/4 день 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
| КТ им. Маттиаса Синделара - 2 | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/10 | 6 |
Сезон 4
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ Нидерланды VS Коронавирус | Групповая стадия день 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | 8 |
| Fortuna Liga - 4 | 11/16 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28/20 | 41 |
| MOL Cup - 4 | Финал (Поражение) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12/3 | 13 |
| Кубок Футтера - 4 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3/4 | 8 |
| War for territory 4 | 135/516 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20/14 | 16 |
Сезон 3
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 3 | 4/16 | 30 | 15 | 9 | 6 | 23/12 | 54 |
| MOL Cup - 3 | Финал (Победа) | 7 | 3 | 4 | 0 | 4/1 | 13 |
| Кубок Футтера - 3 | Стыковые матчи 1/16 день 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/5 | 10 |
| War for territory 3 | 350/510 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/14 | 11 |
| Суперкубок Чехия 3 | Финал (Поражение) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Сезон 2
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Liga - 2 | 11/16 | 30 | 9 | 5 | 16 | 18/26 | 32 |
| MOL Cup - 2 | Финал (Победа) | 7 | 4 | 3 | 0 | 5/0 | 15 |
| War for territory 2 | 126/384 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15/13 | 15 |
| Суперкубок Чехия 2 | Финал (Победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| Товарищеский | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 |
Сезон 1
| Турнир | Результат | Игр | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок свергнутого диктатора | Стыковые матчи 1/8 день 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7/14 | 9 |
| Fortuna Liga | 16/16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 9/31 | 17 |
| MOL Cup | Финал (Поражение) | 7 | 4 | 2 | 1 | 7/4 | 14 |
| War for territory 1 | 390/442 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5/14 | 9 |
| Товарищеский | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 9/8 | 12 |
| Логотип турнира | Название | Места | Сезоны |
|---|---|---|---|
|
Комтурниры | Победитель | 16 |
|
Чемпионат Страны | 1 место | 14, 15, 16, 17 |
| 2 место | 8, 9 | ||
| 3 место | 12 | ||
|
Кубок Страны | Победитель | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Финалист | 1, 4, 9 | ||
|
Суперкубок НФ | Победитель | 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |








